ATP potwierdziła kalendarz imprez na sezon 2026. Jeśli chodzi o turnieje indywidualne w sezonie zaplanowano 29 imprez rangi ATP 250, 16 turniejów ATP 500, dziewięć imprez rangi ATP 1000. Najważniejsze będą oczywiście cztery turnieje wielkoszlemowe. Aż siedem z dziewięciu tysięczników odbędzie się w rozszerzonej formule i będzie trwało dwa tygodnie.
Jeżeli chodzi o zawody drużynowe, w kalendarzu mamy United Cup, który zainauguruje nowy sezon, Lever Cup oraz oczywiście Davis Cup.
Przed pierwszym turniejem wielkoszlemowym Australian Open 2026, który rozpocznie się w Melbourne 18 stycznia, tenisiści będą mogli sprawdzić formę w United Cup w Perth i Sydney, w Brisbane, w Adelajdzie (wszystko w Australii) w Hongkongu oraz w Auckland w Nowej Zelandii.
Najistotniejsze zmiany to brak w kalendarzu turnieju w Metz, przesunięcie z lutego na październik turnieju Open 13 w Marsylii, a imprezy BNP Paribas Nordic Open w Sztokholmie z października na listopad.
W kalendarzu nie ma żadnej imprezy w Polsce.
(MAC)
Fot. www.depositphotos.com
| termin | Impreza – lokalizacja | rodzaj kortu | ranga imprezy |
| 02 -11 stycznia | United Cup Perth, Sydney, Australia | Hard | United Cup |
| 05 -11 stycznia | Brisbane International presented by ANZ Brisbane, Australia | Hard | ATP 250 |
| 05 -11 stycznia | Bank of China Hong Kong Tennis Open Hong Kong, Hong Kong | Hard | ATP 250 |
| 12 -17 stycznia | Adelaide International Adelaide, Australia | Hard | ATP 250 |
| 12 -17 stycznia | ASB Classic Auckland, Nowa Zelandia | Hard | ATP 250 |
| 18 stycznia-01 lutego | Australian Open Melbourne, Australia | Hard | Grand Slam |
| 02 -08 lutego | Open Occitanie Montpellier, Francja | Hard | ATP 250 |
| 05-08 lutego | Davis Cup kwalifikacje 1 runda Multi-city | Hard | Davis Cup |
| 09 lutego -15 lutego | Dallas Open Dallas, USA | Hard | ATP 500 |
| 09 lutego-15 lutego | ABN AMRO Open Rotterdam, Holandia | Hard | ATP 500 |
| 09 lutego-15 lutego | IEB+ Argentina Open Buenos Aires, Argentyna | ziemna | ATP 250 |
| 16 lutego-22 lutego | Qatar ExxonMobil Open Doha, Katar | Hard | ATP 500 |
| 16 lutego-22 lutego | Rio Open presented by Claro Rio de Janeiro, Brazylia | ziemna | ATP 500 |
| 16 lutego-22 lutego | Delray Beach Open Delray Beach, USA | Hard | ATP 250 |
| 23lutego-01 marca | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC Acapulco, Meksyk | Hard | ATP 500 |
| 23 lutego-01marca | Dubai Duty Free Tennis Championships Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie | Hard | ATP 500 |
| 23 lutego-01 marca | Bci Seguros ChileOpen Santiago, Chile | Ziemna | ATP 250 |
| 04 marca-15 marca | BNP Paribas Open Indian Wells, USA | Hard | ATP Masters 1000 |
| 18 -29 marca | Miami Open presented by Itau Miami, USA | Hard | ATP Masters 1000 |
| 30 marca-05 kwietnia | Tiriac Open presented by UniCredit Bank Bukareszt, Romania | Ziemna | ATP 250 |
| 30 marca-05 kwietnia | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship Houston, USA | Ziemna | ATP 250 |
| 30 marca-05 kwietnia | Grand Prix Hassan II Marrakech, Maroko | ziemna | ATP 250 |
| 05-12 kwietnia | Rolex Monte-Carlo Masters Monte-Carlo, Monaco | Ziemna | ATP Masters 1000 |
| 13-19 kwietnia | Barcelona Open Banc Sabadell Barcelona, Hiszania | Ziemna | ATP 500 |
| 13-19 kwietnia | BMW Open by Bitpanda Monachium, Niemcy | Ziemna | ATP 500 |
| 22 kwietnia-03 maja | Mutua Madrid Open Madryt, Hiszpania | Ziemna | ATP Masters 1000 |
| 06-17 maja | Internazionali BNL d’Italia Rzym, Włochy | Ziemna | ATP Masters 1000 |
| 17-23 maja | Bitpanda Hamburg Open Hamburg, Niemcy | Ziemna | ATP 500 |
| 17 -23 maja | Gonet Geneva Open Genewa, Szwajcaria | Ziemna | ATP 250 |
| 24 maja-07 czerwca | Roland Garros Paryż, Francja | Ziemna | Grand Slam |
| 08-14 czerwca | BOSS OPEN Stuttgart, Niemcy | Trawa | ATP 250 |
| 08-14 czerwca | Libema Open ‘s-Hertogenbosch, Netherlands | Trawa | ATP 250 |
| 15-21czerwca | Terra Wortmann Open Halle, Niemcy | Trawa | ATP 500 |
| 15-21czerwca | HSBC Championships Londyn, Wielka Brytania | Trawa | ATP 500 |
| 21-27 czerwca | Mallorca Championships presented by ecotrans Group Mallorca, Hiszpania | Trawa | ATP 250 |
| 22-27 czerwca | Lexus Eastbourne Open Eastbourne, Wielka Brytania | Trawa | ATP 250 |
| 29 czerwca-12 lipca | The Championships Wimbledon Londyn, Wielka Brytania | Trawa | Grand Slam |
| 13-19 lipca | Nordea Open Bastad, Szwecja | Ziemna | ATP 250 |
| 13-19 lipca | EFG Swiss Open Gstaad Gstaad, Szwajcaria | Ziemna | ATP 250 |
| 13-19 lipca | Plava Laguna Croatia Open Umag Umag, Chorwacja | Ziemna | ATP 250 |
| 20-26 lipca | Generali Open Kitzbühel, Austria | Ziemna | ATP 250 |
| 20-26 lipca | Millennium Estoril Open Estoril, Portugalia | Ziemna | ATP 250 |
| 27 lipca-02 sierpnia | Mubadala Citi DC Open Waszyngton, USA | Hard | ATP 500 |
| 27 lipca -02 sierpnia | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo Los Cabos, Meksyk | Hard | ATP 250 |
| 02-12 sierpnia | National Bank Open Presented by Rogers Montreal, Kanada | Hard | ATP Masters 1000 |
| 13 -23 sierpnia | Cincinnati Open Cincinnati, USA | Hard | ATP Masters 1000 |
| 23-29 sierpnia | Winston-Salem Open Winston-Salem, USA | Hard | ATP 250 |
| 31 sierpnia-13 września | US Open Nowy Jork, USA | Hard | Grand Slam |
| 18-20 września | Davis Cup, kwalifikacje 2 runda Multi-city | Hard | Davis Cup |
| 23-29 września | Chengdu Open Chengdu, Chiny | Hard | ATP 250 |
| 23-29 września | Lynk & Co Hangzhou Open Hangzhou, Chiny | Hard | ATP 250 |
| 25-27 września | Laver Cup Londyn, Wielka Brytania | Hard | Laver Cup |
| 30 września-06październik | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships Tokio, Japonia | Hard | ATP 500 |
| 30 września-06październik | China Open Pekin, Chiny | Hard | ATP 500 |
| 07-18 października | Rolex Shanghai Masters Shanghai, Chiny | Hard | ATP Masters 1000 |
| 19-25 października | AlmatyAlmaty Open, Kazachstan | Hard | ATP 250 |
| 19-25 października | BNP Paribas Fortis European Open Bruksela, Belgia | Hard | ATP 250 |
| 19-25 października | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes Lyon, Francja | Hard | ATP 250 |
| 19-25 października 26 październik -01 listopada | Open 13 Provence Marsylia, Francja Swiss Indoors Basel Bazylea, Szwajcaria | Hard Hard | ATP 250 ATP 500 |
| 26 październik – 01 listopad | Erste Bank Open Wiedeń, Austria | Hard | ATP 500 |
| 02-08 listopada | Rolex Paris Masters Paryż, Francja | Hard | ATP Masters 1000 |
| 08-14 listopada | BNP Paribas Nordic Open Sztokholm, Szwecja | Hard | ATP 250 |
| 08-14 listopada | TBD | ATP 250 | |
| 15-22 listopada | Nitto ATP Finals 2026Włochy (prawdopodobnieTuryn) | Hard | Nitto ATP Finals |
| 24-29 listopada | Davis Cup 2026 Finals 8 Bolonia, Włochy | Hard | Davis Cup |
| grudzień TBD | Next Gen ATP Finals presented by PIF TBC | Hard | Next Gen ATP Finals presented by PIF |


