Tenis Magazyn – informacje o tenisie
Udany październik w wykonaniu Polek i Polaków w WTA i ATP Tour
Październik był bardzo udanym miesiącem dla czołowych polskich tenisistek i tenisistów startujących w turniejach z cyklów WTA i ATP Tour. Kibice w kraju …

- 24.04.2026 · Madrid · R64Musetti
- 07.07.2023 · ATP Wimbledon · R32Hurkacz
- 07.02.2022 · RotterdamMusetti 6-3 5-7 6-3
- 28.06.2021 · WimbledonHurkacz 6-4 7-6(5) 6-1
- 10.05.2021 · Rome MastersMusetti 6-4 2-0 RET
- 12.09.2024 · ITF W75 Le Neubourg Women · R16Klimovičová
- 14.11.2025 · Drummondville · QFKaśnikowski
- 22.05.2024 · Augsburg Challenger Men · R32Michalski
Najnowsze
Newsy ze świata
- L'ÉquipePo dwóch sezonach ultra-dominacji w 2024 i 2025 roku w Wielkim Szlemie (osiem tytułów), Carlos Alcaraz i Jannik Sinner zdobyli tylko dwa tytuły w 2026 roku. Dla Hiszpana to dobrze zapowiada na 2027 rok pełne rywalizacji o zwycięstwo w głównych turniejach.
- L'ÉquipeParis Masters 1000 rozpoczyna się w ten poniedziałek kwalifikacjami i kończy w niedzielę, 8 listopada. Oto wszystko, co musisz wiedzieć przed tym drugim dziełem na Plenitude Arena.
- BBC SportAlexander Zverev jest najlepszym zawodnikiem świata w tenisie mężczyzn w tym roku – ale wciąż czuje się poczucie dyskomfortu.
- Tennis MajorsDziesięciu zawodników goni za ostatnimi czterema miejscami w Turynie. Jodar odpada, jeśli przegra mecz otwierający, Djokovic potrzebuje przynajmniej półfinału, a Cobolli może zapewnić sobie miejsce w ćwierćfinale.
- Tennis MajorsTego dnia w historii tenisa ówczesny numer 2 świata Boris Becker pokonał kwalifikanta notowanego na 100. miejscu w rankingu i zdobył pierwszy ze swoich trzech tytułów Paris-Bercy Open
- L'ÉquipeUspokajający w niedzielę, najpierw przed prasą, potem na treningu, Arthur Fils, który został trafiony w lewą nogę w piątek w Bazylei, ma dwa cele na Rolex Paris Masters: zatwierdzić bilet na ATP Finals w Turynie i wreszcie przeżyć wielką przygodę w domu, w Paryżu.
Tenis Magazyn na papierze
i w e-wydaniu
Zamów gazetę z dostawą do domu albo kup e-wydanie i czytaj od razu.
ATP, WTA, Puchar Davisa i Billie Jean King Cup. Polacy na kortach świata.
Znamy kalendarz turniejów WTA w 2027 roku
Iga Świątek nie zagra już do końca sezonu
Kalendarz turniejów
- 02.11–08.11ATP Rolex Paris Masters trwaParis · twarda · Masters 1000
- 02.11–08.11WTA HONG KONG trwaHONG KONG, HKG · twarda · WTA 250
- 02.11–08.11WTA JIUJIANG trwaJIUJIANG, CHN · twarda · WTA 250
- 02.11–07.11WTA CALI 125 trwaCALI, COL · ziemna · WTA 125
- 02.11–08.11WTA CHENNAI trwaCHENNAI, IND · twarda · WTA 250
- 02.11–08.11WTA MIAMI 125 trwaMIAMI, USA · twarda · WTA 125
- 02.11–08.11WTA LUANDA 125 trwaLUANDA, ANG · twarda · WTA 125
- 08.11–14.11ATP Bybit Stockholm OpenStockholm · twarda · ATP 250
Dane: BALLDONTLIE
Kluby, akademie i turnieje z całej Polski.
Ranking ATP
stan na 26.10.2026| # | Zawodnik | Pkt | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner ITA | 10,450 | – |
| 2 | Alexander Zverev GER | 9,750 | – |
| 3 | Carlos Alcaraz ESP | 5,610 | – |
| 4 | Ben Shelton USA | 4,680 | – |
| 5 | Daniil Medvedev RUS | 3,860 | – |
| 6 | Flavio Cobolli ITA | 3,690 | – |
| 7 | Felix Auger-Aliassime CAN | 3,515 | – |
| 8 | Arthur Fils FRA | 3,425 | ▲2 |
| 9 | Frances Tiafoe USA | 3,380 | – |
| 10 | Alex de Minaur AUS | 3,280 | ▼2 |
| 11 | Rafael Jodar ESP | 3,234 | – |
| 12 | Novak Djokovic SRB | 3,090 | – |
| 13 | Taylor Fritz USA | 2,995 | ▲1 |
| 14 | Tommy Paul USA | 2,675 | ▲1 |
| 15 | Alejandro Davidovich Fokina ESP | 2,600 | ▼2 |
| 16 | Jakub Mensik CZE | 2,495 | – |
| 17 | Brandon Nakashima USA | 2,375 | – |
| 18 | Learner Tien USA | 2,345 | – |
| 19 | Francisco Cerundolo ARG | 2,310 | ▲2 |
| 20 | Alexander Bublik KAZ | 2,285 | ▼1 |
| 21 | Jiri Lehecka CZE | 2,275 | ▼1 |
| 22 | Andrey Rublev RUS | 2,175 | – |
| 23 | Luciano Darderi ITA | 2,160 | – |
| 24 | Karen Khachanov RUS | 2,030 | ▲1 |
| 25 | Casper Ruud NOR | 1,995 | ▼1 |
| 26 | Lorenzo Musetti ITA | 1,920 | – |
| 27 | Alexander Blockx BEL | 1,790 | – |
| 28 | Hubert Hurkacz POL | 1,585 | ▲2 |
| 29 | Tomas Martin Etcheverry ARG | 1,565 | – |
| 30 | Alejandro Tabilo CHI | 1,565 | ▲1 |
| 31 | Valentin Vacherot MON | 1,480 | ▲1 |
| 32 | Ignacio Buse PER | 1,445 | ▲1 |
| 33 | Stefanos Tsitsipas GRE | 1,430 | ▲6 |
| 34 | Alex Michelsen USA | 1,410 | ▲3 |
| 35 | Arthur Fery GBR | 1,406 | ▼1 |
| 36 | Matteo Arnaldi ITA | 1,311 | – |
| 37 | Botic van de Zandschulp NED | 1,295 | ▲1 |
| 38 | Ugo Humbert FRA | 1,270 | ▼3 |
| 39 | Zizou Bergs BEL | 1,260 | ▲2 |
| 40 | Joao Fonseca BRA | 1,250 | ▼12 |
| 41 | Cameron Norrie GBR | 1,195 | ▼1 |
| 42 | Daniel Merida ESP | 1,195 | – |
| 43 | Mariano Navone ARG | 1,164 | ▲2 |
| 44 | Arthur Gea FRA | 1,160 | – |
| 45 | Quentin Halys FRA | 1,127 | ▲1 |
| 46 | Luca Van Assche FRA | 1,105 | ▲2 |
| 47 | Jan-Lennard Struff GER | 1,084 | ▲11 |
| 48 | Matteo Berrettini ITA | 1,083 | ▼5 |
| 49 | Sebastian Baez ARG | 1,044 | – |
| 50 | Tallon Griekspoor NED | 1,035 | ▲10 |
| 51 | Thiago Agustin Tirante ARG | 1,024 | ▼1 |
| 52 | Denis Shapovalov CAN | 1,015 | ▼5 |
| 53 | Nuno Borges POR | 1,000 | ▼1 |
| 54 | Juan Manuel Cerundolo ARG | 1,000 | ▼1 |
| 55 | Raphael Collignon BEL | 993 | – |
| 56 | Adolfo Daniel Vallejo PAR | 947 | ▼2 |
| 57 | Jaime Faria POR | 941 | ▼1 |
| 58 | Miomir Kecmanovic SRB | 930 | ▼1 |
| 59 | Yannick Hanfmann GER | 923 | – |
| 60 | Daniel Altmaier GER | 874 | ▲5 |
| 61 | Arthur Rinderknech FRA | 870 | – |
| 62 | Ethan Quinn USA | 861 | ▲1 |
| 63 | Fabian Marozsan HUN | 860 | ▲1 |
| 64 | Vit Kopriva CZE | 844 | ▲2 |
| 65 | Jaume Munar ESP | 835 | ▼14 |
| 66 | Mattia Bellucci ITA | 824 | ▲2 |
| 67 | Martin Landaluce ESP | 822 | – |
| 68 | James Duckworth AUS | 814 | ▲5 |
| 69 | Roman Safiullin RUS | 807 | ▲1 |
| 70 | Facundo Diaz Acosta ARG | 807 | ▲1 |
| 71 | Tomas Machac CZE | 804 | ▲1 |
| 72 | Titouan Droguet FRA | 801 | ▼3 |
| 73 | Adrian Mannarino FRA | 783 | ▲6 |
| 74 | Pablo Carreno Busta ESP | 773 | – |
| 75 | Camilo Ugo Carabelli ARG | 770 | – |
| 76 | Zachary Svajda USA | 759 | ▲1 |
| 77 | Roman Andres Burruchaga ARG | 754 | ▼15 |
| 78 | Hamad Medjedovic SRB | 751 | ▼2 |
| 79 | Kyrian Jacquet FRA | 741 | ▲6 |
| 80 | Alex Molcan SVK | 734 | – |
| 81 | Sebastian Korda USA | 730 | – |
| 82 | Kamil Majchrzak POL | 725 | ▼4 |
| 83 | Damir Dzumhur BIH | 712 | – |
| 84 | Aleksandar Kovacevic USA | 703 | ▼2 |
| 85 | Rinky Hijikata AUS | 689 | ▲1 |
| 86 | Jacob Fearnley GBR | 686 | ▲1 |
| 87 | Coleman Wong HKG | 678 | ▲5 |
| 88 | Marcos Giron USA | 676 | – |
| 89 | Marco Trungelliti ARG | 670 | ▲1 |
| 90 | Terence Atmane FRA | 666 | ▲8 |
| 91 | Lorenzo Sonego ITA | 658 | ▼2 |
| 92 | Yunchaokete Bu CHN | 652 | ▼1 |
| 93 | Dino Prizmic CRO | 638 | ▲2 |
| 94 | Jenson Brooksby USA | 638 | ▲5 |
| 95 | Nikoloz Basilashvili GEO | 631 | ▲33 |
| 96 | Marin Cilic CRO | 629 | ▼12 |
| 97 | Toby Samuel GBR | 625 | ▼1 |
| 98 | Adam Walton AUS | 619 | ▼1 |
| 99 | Benjamin Bonzi FRA | 617 | ▲1 |
| 100 | Henrique Rocha POR | 596 | ▲5 |
Dane: BALLDONTLIE
Ranking WTA
stan na 26.10.2026| # | Zawodniczka | Pkt | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina KAZ | 9,501 | – |
| 2 | Aryna Sabalenka BLR | 7,550 | – |
| 3 | Mirra Andreeva RUS | 6,306 | – |
| 4 | Jessica Pegula USA | 6,225 | – |
| 5 | Coco Gauff USA | 5,973 | – |
| 6 | Elina Svitolina UKR | 5,229 | – |
| 7 | Karolina Muchova CZE | 4,725 | – |
| 8 | Iga Świątek POL | 4,389 | ▲1 |
| 9 | Linda Noskova CZE | 4,353 | ▼1 |
| 10 | Marta Kostyuk UKR | 3,920 | – |
| 11 | Maja Chwalińska POL | 3,016 | – |
| 12 | Iva Jovic USA | 2,941 | – |
| 13 | Diana Shnaider RUS | 2,798 | – |
| 14 | Elise Mertens BEL | 2,540 | ▲1 |
| 15 | Victoria Mboko CAN | 2,393 | ▲1 |
| 16 | Sorana Cirstea ROU | 2,386 | ▲1 |
| 17 | Amanda Anisimova USA | 2,363 | ▲1 |
| 18 | Naomi Osaka JPN | 2,287 | ▲1 |
| 19 | Alexandra Eala PHI | 2,241 | ▲1 |
| 20 | Belinda Bencic SUI | 2,222 | ▼6 |
| 21 | Madison Keys USA | 2,029 | – |
| 22 | Qinwen Zheng CHN | 2,018 | – |
| 23 | Leylah Fernandez CAN | 1,974 | ▲7 |
| 24 | Marie Bouzkova CZE | 1,959 | ▲2 |
| 25 | Anna Kalinskaya RUS | 1,935 | ▼2 |
| 26 | Jelena Ostapenko LAT | 1,916 | ▼2 |
| 27 | Anastasia Potapova AUT | 1,814 | – |
| 28 | Emma Navarro USA | 1,794 | – |
| 29 | Nikola Bartunkova CZE | 1,711 | – |
| 30 | Maria Sakkari GRE | 1,682 | ▲1 |
| 31 | Ann Li USA | 1,681 | ▼6 |
| 32 | Sara Bejlek CZE | 1,633 | – |
| 33 | Ekaterina Alexandrova RUS | 1,591 | – |
| 34 | Diane Parry FRA | 1,549 | – |
| 35 | Jasmine Paolini ITA | 1,512 | – |
| 36 | Donna Vekic CRO | 1,333 | – |
| 37 | Peyton Stearns USA | 1,316 | – |
| 38 | Talia Gibson AUS | 1,306 | ▲4 |
| 39 | Xinyu Wang CHN | 1,288 | – |
| 40 | Daria Snigur UKR | 1,280 | – |
| 41 | Kimberly Birrell AUS | 1,280 | – |
| 42 | Cristina Bucsa ESP | 1,279 | ▼4 |
| 43 | Liudmila Samsonova RUS | 1,234 | – |
| 44 | Ashlyn Krueger USA | 1,233 | ▲11 |
| 45 | Hailey Baptiste USA | 1,153 | ▼1 |
| 46 | Barbora Krejcikova CZE | 1,133 | ▼1 |
| 47 | Janice Tjen INA | 1,120 | ▼1 |
| 48 | Katie Boulter GBR | 1,115 | ▲10 |
| 49 | Katerina Siniakova CZE | 1,114 | ▲37 |
| 50 | Magdalena Fręch POL | 1,110 | ▼3 |
| 51 | Karolina Pliskova CZE | 1,105 | ▼3 |
| 52 | Sonay Kartal GBR | 1,097 | ▼3 |
| 53 | Lilli Tagger AUT | 1,091 | ▲4 |
| 54 | Yuliia Starodubtseva UKR | 1,090 | ▼4 |
| 55 | Anhelina Kalinina UKR | 1,087 | ▼4 |
| 56 | Mayar Sherif EGY | 1,085 | ▼4 |
| 57 | Lanlana Tararudee THA | 1,083 | ▼4 |
| 58 | Clara Tauson DEN | 1,074 | ▼4 |
| 59 | Tamara Korpatsch GER | 1,070 | ▼3 |
| 60 | Elena-Gabriela Ruse ROU | 1,033 | – |
| 61 | Paula Badosa ESP | 1,023 | – |
| 62 | Oleksandra Oliynykova UKR | 1,022 | – |
| 63 | Caty Mcnally USA | 999 | ▼4 |
| 64 | Zeynep Sonmez TUR | 987 | ▼1 |
| 65 | Alycia Parks USA | 985 | ▼1 |
| 66 | Kamilla Rakhimova UZB | 976 | ▲1 |
| 67 | Yulia Putintseva KAZ | 969 | ▼1 |
| 68 | Camila Osorio COL | 953 | – |
| 69 | Elisabetta Cocciaretto ITA | 951 | ▼4 |
| 70 | Tatjana Maria GER | 945 | ▼1 |
| 71 | Magda Linette POL | 936 | ▲6 |
| 72 | Maria Timofeeva UZB | 931 | ▼2 |
| 73 | Anna Blinkova RUS | 921 | ▼1 |
| 74 | Viktorija Golubic SUI | 914 | ▲8 |
| 75 | Daria Kasatkina AUS | 913 | ▼1 |
| 76 | Anna Bondar HUN | 913 | ▼1 |
| 77 | Sinja Kraus AUT | 909 | ▼1 |
| 78 | Panna Udvardy HUN | 899 | ▲5 |
| 79 | Alina Korneeva RUS | 895 | ▲1 |
| 80 | Mananchaya Sawangkaew THA | 886 | ▲4 |
| 81 | Katie Volynets USA | 874 | ▼8 |
| 82 | Xiyu Wang CHN | 869 | ▼1 |
| 83 | Jaqueline Cristian ROU | 869 | ▼12 |
| 84 | Antonia Ruzic CRO | 862 | ▲7 |
| 85 | Taylah Preston AUS | 858 | ▲2 |
| 86 | Kaitlin Quevedo ESP | 855 | ▼7 |
| 87 | Tereza Valentova CZE | 853 | ▲1 |
| 88 | Petra Marcinko CRO | 835 | ▼10 |
| 89 | Taylor Townsend USA | 831 | – |
| 90 | Leolia Jeanjean FRA | 816 | ▲2 |
| 91 | Polina Kudermetova UZB | 813 | ▲14 |
| 92 | Darja Vidmanova CZE | 812 | ▲1 |
| 93 | Shuai Zhang CHN | 807 | ▼8 |
| 94 | Maya Joint AUS | 782 | ▼4 |
| 95 | Renata Zarazua MEX | 782 | ▼1 |
| 96 | Jessica Bouzas Maneiro ESP | 769 | – |
| 97 | Dayana Yastremska UKR | 752 | ▲6 |
| 98 | Francesca Jones GBR | 752 | ▲1 |
| 99 | Fiona Ferro FRA | 748 | ▲1 |
| 100 | Alina Charaeva RUS | 736 | ▼3 |
Dane: BALLDONTLIE
Trening i zdrowie
Informacje o tenisie w Polsce i na świecie.
Tenis zawodniczy, tenis amatorski w Polsce, turnieje ATP i WTA oraz Wielki Szlem – Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open. Przeczytasz również o gwiazdach tenisa, m.in.: Iga Świątek, Magda Linette, Hubert Hurkacz, Serena Williams, Novak Djoković, Rafael Nadal, Roger Federer.
Prezentujemy relacje z wydarzeń organizowanych przez Polski Związek Tenisowy: Mistrzostwa Polski Skrzatów, Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Polski Kadetów, Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet, Narodowe Mistrzostwa Polski, Narodowy Dzień Tenisa, Tenis Open Polska.
Piszemy również o: tenis na wózkach i tenis plażowy (beach tennis). Na naszej stronie artykuły o turniejach branżowych, m.in.: tenis lekarzy (mistrzostwa Polski lekarzy), tenis prawników (drużynowe mistrzostwa Polski prawników), tenis architektów, tenis aktorów (Aktorski Klub Tenisowy), tenis artystów (mistrzostwa Polski artystów kabaretowych).
Piszemy też teksty lifestylowe: moda tenisowa (tennis style), gadżety tenisowe, stroje tenisowe, sprzęt tenisowy (rakiety tenisowe, torby tenisowe, buty tenisowe, koszulki tenisowe, bluzy tenisowe). Informacje o tenisie na całym świecie.












































