Tenis Magazyn – informacje o tenisie
Chennai Open 2026. Magda Linette dołączyła do Weroniki Falkowskiej, odpadła Katarzyna Kawa
Rozstawiona z numerem trzecim Magda Linette potrzebowała trzech godzin i 33 minut na pokonanie 7:6 (7-3), 5:7, 6:2 Aliony Falei w pierwszej …

- 10.10.2022 · W60 MonastirShinikova 6-2 6-2
- 14.11.2025 · Drummondville · QFKaśnikowski
- 03.10.2022 · M15 SozopolSzajrych 7-6(4) 3-6 7-5
- 12.09.2024 · ITF W75 Le Neubourg Women · R16Klimovičová
Najnowsze
Newsy ze świata
- L'Équipe21-letni Francuz Arthur Gea wyszedł sfrustrowany po porażce (7-6 [3], 6-3) z Niemcem Jan-Lennardem Struffem, który imponował mu ciągłym ryzykiem, we wtorek na Rolex Paris Masters.
- BBC SportBrytyjka Jodie Burrage otrzymuje groźby śmierci i obelgi w mediach społecznościowych po tym, jak przegrywa w swoim pierwszym prawdziwym pojedynku singlowym na WTA Tour od 16 miesięcy.
- L'ÉquipeNiedawno przeszedł na emeryturę, Gaël Monfils otrzymał ostatni hołd na korcie centralnym Rolex Paris Masters.
- L'ÉquipeArthur Gea, 44. miejsce na świecie, przegrał (7-6 [3], 6-3) z Niemcem Janem-Lennardem Struffem (39. miejsce), jednym z zawodników w formie pod koniec sezonu, we wtorek w pierwszej rundzie Rolex Paris Masters.
- Tennis MajorsSpokojny i opanowany, Gael Monfils pożegnał się z paryską publicznością podczas Rolex Paris Masters we wtorek, otwarcie wspominając trudny okres osobisty i dedykując ostatnie okrążenie honorowe swojej córce Skai, obok Tsongi, Gasqueta i Simona.
- L'ÉquipeCarlos Alcaraz zmierzy się z Alexem Michelsenem, zanim przekaże kort centralny Arthurowi Filsowi i Tomasowi Machacowi podczas środowej sesji na Rolex Paris Masters. Wcześniej do rywalizacji wejdzie nowy światowy numer 1 Alexander Zverev, a czterech innych Francuzów przejdzie twardą kurtkę w Nanterre.
Tenis Magazyn na papierze
i w e-wydaniu
Zamów gazetę z dostawą do domu albo kup e-wydanie i czytaj od razu.
ATP, WTA, Puchar Davisa i Billie Jean King Cup. Polacy na kortach świata.
Kalendarz turniejów
- 02.11–08.11ATP Rolex Paris Masters trwaParis · twarda · Masters 1000ATPtrwa · dzień 2 z 7
- Termin
- 02.11–08.11.2026
- Miejsce
- Paris
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- Masters 1000
- Pula nagród
- 6,3 mln €
- Drabinka
- 56 zawodników
- 02.11–08.11WTA HONG KONG trwaHONG KONG, HKG · twarda · WTA 250WTAtrwa · dzień 2 z 7
- Termin
- 02.11–08.11.2026
- Miejsce
- HONG KONG, HKG
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- WTA 250
- Pula nagród
- 283,347 $
- Drabinka
- 32 zawodników
- 02.11–08.11WTA JIUJIANG trwaJIUJIANG, CHN · twarda · WTA 250WTAtrwa · dzień 2 z 7
- Termin
- 02.11–08.11.2026
- Miejsce
- JIUJIANG, CHN
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- WTA 250
- Pula nagród
- 283,347 $
- 02.11–07.11WTA CALI 125 trwaCALI, COL · ziemna · WTA 125WTAtrwa · dzień 2 z 6
- Termin
- 02.11–07.11.2026
- Miejsce
- CALI, COL
- Nawierzchnia
- ziemna
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 115,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
- 02.11–08.11WTA CHENNAI trwaCHENNAI, IND · twarda · WTA 250WTAtrwa · dzień 2 z 7
- Termin
- 02.11–08.11.2026
- Miejsce
- CHENNAI, IND
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- WTA 250
- Pula nagród
- 283,347 $
- Drabinka
- 32 zawodników
- 02.11–08.11WTA MIAMI 125 trwaMIAMI, USA · twarda · WTA 125WTAtrwa · dzień 2 z 7
- Termin
- 02.11–08.11.2026
- Miejsce
- MIAMI, USA
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 125,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
- 02.11–08.11WTA LUANDA 125 trwaLUANDA, ANG · twarda · WTA 125WTAtrwa · dzień 2 z 7
- Termin
- 02.11–08.11.2026
- Miejsce
- LUANDA, ANG
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 115,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
- 08.11–14.11ATP Bybit Stockholm OpenStockholm · twarda · ATP 250ATPstart za 5 dni
- Termin
- 08.11–14.11.2026
- Miejsce
- Stockholm
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- ATP 250
Dane: BALLDONTLIE
Kluby, akademie i turnieje z całej Polski.
Ranking ATP
stan na 02.11.2026| # | Zawodnik | Pkt | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Zverev GER | 9,550 | ▲1 |
| 2 | Jannik Sinner ITA | 9,450 | ▼1 |
| 3 | Carlos Alcaraz ESP | 6,100 | – |
| 4 | Ben Shelton USA | 4,530 | – |
| 5 | Daniil Medvedev RUS | 3,860 | – |
| 6 | Flavio Cobolli ITA | 3,690 | – |
| 7 | Arthur Fils FRA | 3,525 | ▲1 |
| 8 | Frances Tiafoe USA | 3,430 | ▲1 |
| 9 | Alex de Minaur AUS | 3,410 | ▲1 |
| 10 | Rafael Jodar ESP | 3,209 | ▲1 |
| 11 | Novak Djokovic SRB | 3,140 | ▲1 |
| 12 | Taylor Fritz USA | 3,095 | ▲1 |
| 13 | Felix Auger-Aliassime CAN | 2,875 | ▼6 |
| 14 | Tommy Paul USA | 2,775 | – |
| 15 | Jiri Lehecka CZE | 2,580 | ▲6 |
| 16 | Jakub Mensik CZE | 2,545 | – |
| 17 | Alejandro Davidovich Fokina ESP | 2,510 | ▼2 |
| 18 | Brandon Nakashima USA | 2,375 | ▼1 |
| 19 | Learner Tien USA | 2,345 | ▼1 |
| 20 | Francisco Cerundolo ARG | 2,260 | ▼1 |
| 21 | Luciano Darderi ITA | 2,200 | ▲2 |
| 22 | Andrey Rublev RUS | 2,085 | – |
| 23 | Casper Ruud NOR | 2,035 | ▲2 |
| 24 | Lorenzo Musetti ITA | 1,960 | ▲2 |
| 25 | Karen Khachanov RUS | 1,940 | ▼1 |
| 26 | Alexander Bublik KAZ | 1,895 | ▼6 |
| 27 | Valentin Vacherot MON | 1,780 | ▲4 |
| 28 | Alexander Blockx BEL | 1,665 | ▼1 |
| 29 | Hubert Hurkacz POL | 1,625 | ▼1 |
| 30 | Alejandro Tabilo CHI | 1,565 | – |
| 31 | Tomas Martin Etcheverry ARG | 1,550 | ▼2 |
| 32 | Arthur Fery GBR | 1,503 | ▲3 |
| 33 | Ignacio Buse PER | 1,445 | ▼1 |
| 34 | Stefanos Tsitsipas GRE | 1,440 | ▼1 |
| 35 | Alex Michelsen USA | 1,435 | ▼1 |
| 36 | Matteo Arnaldi ITA | 1,311 | – |
| 37 | Botic van de Zandschulp NED | 1,295 | – |
| 38 | Ugo Humbert FRA | 1,295 | – |
| 39 | Jan-Lennard Struff GER | 1,271 | ▲8 |
| 40 | Zizou Bergs BEL | 1,226 | ▼1 |
| 41 | Joao Fonseca BRA | 1,200 | ▼1 |
| 42 | Daniel Merida ESP | 1,195 | – |
| 43 | Matteo Berrettini ITA | 1,173 | ▲5 |
| 44 | Arthur Gea FRA | 1,146 | – |
| 45 | Cameron Norrie GBR | 1,145 | ▼4 |
| 46 | Quentin Halys FRA | 1,127 | ▼1 |
| 47 | Luca Van Assche FRA | 1,105 | ▼1 |
| 48 | Mariano Navone ARG | 1,099 | ▼5 |
| 49 | Nuno Borges POR | 1,075 | ▲4 |
| 50 | Tallon Griekspoor NED | 1,075 | – |
| 51 | Denis Shapovalov CAN | 1,055 | ▲1 |
| 52 | Sebastian Baez ARG | 1,044 | ▼3 |
| 53 | Thiago Agustin Tirante ARG | 1,023 | ▼2 |
| 54 | Juan Manuel Cerundolo ARG | 1,000 | – |
| 55 | Raphael Collignon BEL | 968 | – |
| 56 | Adolfo Daniel Vallejo PAR | 947 | – |
| 57 | Jaime Faria POR | 941 | – |
| 58 | Yannick Hanfmann GER | 923 | ▲1 |
| 59 | Adrian Mannarino FRA | 898 | ▲14 |
| 60 | Miomir Kecmanovic SRB | 893 | ▼2 |
| 61 | Fabian Marozsan HUN | 875 | ▲2 |
| 62 | Vit Kopriva CZE | 844 | ▲2 |
| 63 | Daniel Altmaier GER | 837 | ▼3 |
| 64 | Ethan Quinn USA | 831 | ▼2 |
| 65 | Jaume Munar ESP | 825 | – |
| 66 | Mattia Bellucci ITA | 824 | – |
| 67 | Martin Landaluce ESP | 822 | – |
| 68 | Arthur Rinderknech FRA | 820 | ▼7 |
| 69 | Tomas Machac CZE | 819 | ▲2 |
| 70 | James Duckworth AUS | 814 | ▼2 |
| 71 | Roman Safiullin RUS | 807 | ▼2 |
| 72 | Facundo Diaz Acosta ARG | 807 | ▼2 |
| 73 | Terence Atmane FRA | 787 | ▲17 |
| 74 | Pablo Carreno Busta ESP | 773 | – |
| 75 | Zachary Svajda USA | 759 | ▲1 |
| 76 | Roman Andres Burruchaga ARG | 754 | ▲1 |
| 77 | Hamad Medjedovic SRB | 751 | ▲1 |
| 78 | Alex Molcan SVK | 747 | ▲2 |
| 79 | Titouan Droguet FRA | 746 | ▼7 |
| 80 | Kyrian Jacquet FRA | 741 | ▼1 |
| 81 | Camilo Ugo Carabelli ARG | 730 | ▼6 |
| 82 | Kamil Majchrzak POL | 725 | – |
| 83 | Rinky Hijikata AUS | 693 | ▲2 |
| 84 | Aleksandar Kovacevic USA | 693 | – |
| 85 | Coleman Wong HKG | 692 | ▲2 |
| 86 | Sebastian Korda USA | 690 | ▼5 |
| 87 | Nikoloz Basilashvili GEO | 681 | ▲8 |
| 88 | Damir Dzumhur BIH | 679 | ▼5 |
| 89 | Marcos Giron USA | 676 | ▼1 |
| 90 | Jacob Fearnley GBR | 671 | ▼4 |
| 91 | Marco Trungelliti ARG | 670 | ▼2 |
| 92 | Dino Prizmic CRO | 663 | ▲1 |
| 93 | Yunchaokete Bu CHN | 646 | ▼1 |
| 94 | Jenson Brooksby USA | 638 | – |
| 95 | Benjamin Bonzi FRA | 630 | ▲4 |
| 96 | Marin Cilic CRO | 629 | – |
| 97 | Toby Samuel GBR | 625 | – |
| 98 | Adam Walton AUS | 619 | – |
| 99 | Henrique Rocha POR | 596 | ▲1 |
| 100 | Michael Zheng USA | 594 | ▲1 |
Dane: BALLDONTLIE
Ranking WTA
stan na 02.11.2026| # | Zawodniczka | Pkt | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina KAZ | 8,099 | – |
| 2 | Aryna Sabalenka BLR | 6,485 | – |
| 3 | Mirra Andreeva RUS | 6,306 | – |
| 4 | Coco Gauff USA | 5,763 | ▲1 |
| 5 | Jessica Pegula USA | 5,760 | ▼1 |
| 6 | Elina Svitolina UKR | 5,121 | – |
| 7 | Karolina Muchova CZE | 4,665 | – |
| 8 | Linda Noskova CZE | 4,343 | ▲1 |
| 9 | Iga Świątek POL | 4,188 | ▼1 |
| 10 | Marta Kostyuk UKR | 3,910 | – |
| 11 | Diana Shnaider RUS | 3,238 | ▲2 |
| 12 | Maja Chwalińska POL | 3,016 | ▼1 |
| 13 | Iva Jovic USA | 2,941 | ▼1 |
| 14 | Elise Mertens BEL | 2,540 | – |
| 15 | Sorana Cirstea ROU | 2,386 | ▲1 |
| 16 | Naomi Osaka JPN | 2,315 | ▲2 |
| 17 | Alexandra Eala PHI | 2,289 | ▲2 |
| 18 | Leylah Fernandez CAN | 2,201 | ▲5 |
| 19 | Belinda Bencic SUI | 2,168 | ▲1 |
| 20 | Victoria Mboko CAN | 2,143 | ▼5 |
| 21 | Qinwen Zheng CHN | 2,017 | ▲1 |
| 22 | Amanda Anisimova USA | 1,963 | ▼5 |
| 23 | Marie Bouzkova CZE | 1,959 | ▲1 |
| 24 | Madison Keys USA | 1,921 | ▼3 |
| 25 | Jelena Ostapenko LAT | 1,916 | ▲1 |
| 26 | Anna Kalinskaya RUS | 1,913 | ▼1 |
| 27 | Anastasia Potapova AUT | 1,814 | – |
| 28 | Emma Navarro USA | 1,794 | – |
| 29 | Nikola Bartunkova CZE | 1,711 | – |
| 30 | Maria Sakkari GRE | 1,682 | – |
| 31 | Ann Li USA | 1,681 | – |
| 32 | Ekaterina Alexandrova RUS | 1,641 | ▲1 |
| 33 | Sara Bejlek CZE | 1,614 | ▼1 |
| 34 | Diane Parry FRA | 1,521 | – |
| 35 | Jasmine Paolini ITA | 1,512 | – |
| 36 | Talia Gibson AUS | 1,341 | ▲2 |
| 37 | Peyton Stearns USA | 1,316 | – |
| 38 | Xinyu Wang CHN | 1,288 | ▲1 |
| 39 | Donna Vekic CRO | 1,281 | ▼3 |
| 40 | Liudmila Samsonova RUS | 1,234 | ▲3 |
| 41 | Ashlyn Krueger USA | 1,233 | ▲3 |
| 42 | Daria Snigur UKR | 1,223 | ▼2 |
| 43 | Cristina Bucsa ESP | 1,176 | ▼1 |
| 44 | Kamilla Rakhimova UZB | 1,164 | ▲22 |
| 45 | Hailey Baptiste USA | 1,153 | – |
| 46 | Kimberly Birrell AUS | 1,146 | ▼5 |
| 47 | Katerina Siniakova CZE | 1,143 | ▲2 |
| 48 | Barbora Krejcikova CZE | 1,133 | ▼2 |
| 49 | Katie Boulter GBR | 1,115 | ▼1 |
| 50 | Magdalena Fręch POL | 1,110 | – |
| 51 | Karolina Pliskova CZE | 1,105 | – |
| 52 | Sonay Kartal GBR | 1,097 | – |
| 53 | Lilli Tagger AUT | 1,091 | – |
| 54 | Yuliia Starodubtseva UKR | 1,090 | – |
| 55 | Anhelina Kalinina UKR | 1,087 | – |
| 56 | Mayar Sherif EGY | 1,085 | – |
| 57 | Paula Badosa ESP | 1,076 | ▲4 |
| 58 | Clara Tauson DEN | 1,074 | – |
| 59 | Alycia Parks USA | 1,064 | ▲6 |
| 60 | Elena-Gabriela Ruse ROU | 1,033 | – |
| 61 | Tamara Korpatsch GER | 1,032 | ▼2 |
| 62 | Oleksandra Oliynykova UKR | 1,022 | – |
| 63 | Lanlana Tararudee THA | 1,012 | ▼6 |
| 64 | Yulia Putintseva KAZ | 1,000 | ▲3 |
| 65 | Caty Mcnally USA | 999 | ▼2 |
| 66 | Tatjana Maria GER | 996 | ▲4 |
| 67 | Zeynep Sonmez TUR | 987 | ▼3 |
| 68 | Magda Linette POL | 956 | ▲3 |
| 69 | Camila Osorio COL | 953 | ▼1 |
| 70 | Maria Timofeeva UZB | 952 | ▲2 |
| 71 | Kaitlin Quevedo ESP | 937 | ▲15 |
| 72 | Elisabetta Cocciaretto ITA | 931 | ▼3 |
| 73 | Daria Kasatkina AUS | 928 | ▲2 |
| 74 | Anna Bondar HUN | 913 | ▲2 |
| 75 | Janice Tjen INA | 900 | ▼28 |
| 76 | Alina Korneeva RUS | 895 | ▲3 |
| 77 | Mananchaya Sawangkaew THA | 886 | ▲3 |
| 78 | Katie Volynets USA | 874 | ▲3 |
| 79 | Jaqueline Cristian ROU | 869 | ▲4 |
| 80 | Xiyu Wang CHN | 868 | ▲2 |
| 81 | Antonia Ruzic CRO | 862 | ▲3 |
| 82 | Alina Charaeva RUS | 859 | ▲18 |
| 83 | Taylah Preston AUS | 858 | ▲2 |
| 84 | Harriet Dart GBR | 854 | ▲31 |
| 85 | Tereza Valentova CZE | 853 | ▲2 |
| 86 | Panna Udvardy HUN | 848 | ▼8 |
| 87 | Petra Marcinko CRO | 835 | ▲1 |
| 88 | Taylor Townsend USA | 831 | ▲1 |
| 89 | Viktorija Golubic SUI | 831 | ▼15 |
| 90 | Maya Joint AUS | 817 | ▲4 |
| 91 | Leolia Jeanjean FRA | 816 | ▼1 |
| 92 | Sinja Kraus AUT | 814 | ▼15 |
| 93 | Polina Kudermetova UZB | 813 | ▼2 |
| 94 | Darja Vidmanova CZE | 812 | ▼2 |
| 95 | Shuai Zhang CHN | 802 | ▼2 |
| 96 | Fiona Ferro FRA | 795 | ▲3 |
| 97 | Renata Zarazua MEX | 783 | ▼2 |
| 98 | Francesca Jones GBR | 778 | – |
| 99 | Dayana Yastremska UKR | 770 | ▼2 |
| 100 | Jessica Bouzas Maneiro ESP | 769 | ▼4 |
Dane: BALLDONTLIE
Trening i zdrowie
Informacje o tenisie w Polsce i na świecie.
Tenis zawodniczy, tenis amatorski w Polsce, turnieje ATP i WTA oraz Wielki Szlem – Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open. Przeczytasz również o gwiazdach tenisa, m.in.: Iga Świątek, Magda Linette, Hubert Hurkacz, Serena Williams, Novak Djoković, Rafael Nadal, Roger Federer.
Prezentujemy relacje z wydarzeń organizowanych przez Polski Związek Tenisowy: Mistrzostwa Polski Skrzatów, Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Polski Kadetów, Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet, Narodowe Mistrzostwa Polski, Narodowy Dzień Tenisa, Tenis Open Polska.
Piszemy również o: tenis na wózkach i tenis plażowy (beach tennis). Na naszej stronie artykuły o turniejach branżowych, m.in.: tenis lekarzy (mistrzostwa Polski lekarzy), tenis prawników (drużynowe mistrzostwa Polski prawników), tenis architektów, tenis aktorów (Aktorski Klub Tenisowy), tenis artystów (mistrzostwa Polski artystów kabaretowych).
Piszemy też teksty lifestylowe: moda tenisowa (tennis style), gadżety tenisowe, stroje tenisowe, sprzęt tenisowy (rakiety tenisowe, torby tenisowe, buty tenisowe, koszulki tenisowe, bluzy tenisowe). Informacje o tenisie na całym świecie.










































