Tenis Magazyn – informacje o tenisie
WTA Finals 2026. Sabalenka nie zawiodła, Andriejewa rozbiła Switolinę
W Indian Wells trwa jeden z ostatnich akordów międzynarodowego sezonu 2026 w tenisie kobiet – prestiżowy turniej WTA Finals 2026 z udziałem …
Najnowsze
Newsy ze świata
- Tennis MajorsNumer 1 i numer 3 na świecie będą bronić tytułu mistrza Europy w Intuit Dome w dniach 24–26 września 2027 roku, podczas dziesiątej edycji tego turnieju. Zverev zanotuje rekordowy ósmy występ, Alcaraz czwarty z rzędu.
- Tennis MajorsKazachski kwalifikant Aleksandr Szewczenko pokonał francuskiego przegranego Adriana Mannarino 6-1, 6-3 w pierwszej rundzie Stockholm Open we wtorek. Zajmując 107. miejsce w rankingu, 25-latek odwrócił wynik ich jedynego wcześniejszego spotkania, które przegrał na Wimbledonie w 2023 roku. Następny jest drugi rozstawiony Casper Ruud.
- L'ÉquipeW zeszłą środę Jessica Pegula nazwała Mirrę Andreevą "divą" podczas rozmowy z trenerem, która została uchwycona bez jej wiedzy przez kamery WTA. Ta sprawa z mikrofonem jest wszechobecnym tematem od momentu rozpoczęcia finałów WTA.
- The GuardianFinały uderzyły na pustynię Kalifornii po burzliwych latach i zamieszanie przed turniejem dodało rozrywki. Pod koniec pozytywnego dnia dla Mirry Andreevy, jednej z najjaśniejszych młodych gwiazd tenisa kobiet, 19-latka podeszła do kamer transmisji, by przeanalizować swoje znakomite zwycięstwo 6-4, 6-0 nad Eliną Svitoliną w jej pierwszym meczu na tegorocznych finałach WTA. Andreeva zajęła miejsce obok Madison Keys, mistrzyni Australian Open 2025 i reporterki gościnnej Sky Sports w Indian Wells, która przywitała ją figlarnym uśmiechem: "Hej, divo!" powiedziała Keys. Było to oczywiste odniesienie do zamieszania w przeddzień turnieju, gdy Jessica Pegula, zwykle uważana za jedną z najbardziej sympatycznych zawodniczek na…
- Tennis MajorsKażdego dnia Tennis Majors przenosi cię w czasie, by świętować wielki moment w historii tenisa. Dziś cofamy się do 1973 roku, by zobaczyć, jak zaczęła się jedna z największych rywalizacji wszech czasów, gdy Bjorn Borg pokonał Jimmy'ego Connorsa na Stockholm Open
- ESPNJannik Sinner, który nie grał od lipca z powodu kontuzji kolana, powiedział we wtorek, że planuje powrócić na pokazowy mecz w Arabii Saudyjskiej pod koniec grudnia.
Tenis Magazyn na papierze
i w e-wydaniu
Zamów gazetę z dostawą do domu albo kup e-wydanie i czytaj od razu.
ATP, WTA, Puchar Davisa i Billie Jean King Cup. Polacy na kortach świata.
Kalendarz turniejów
- 08.11–14.11ATP Bybit Stockholm Open trwaStockholm · twarda · ATP 250ATPtrwa · dzień 3 z 7
- Termin
- 08.11–14.11.2026
- Miejsce
- Stockholm
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- ATP 250
- Pula nagród
- 723,435 €
- Drabinka
- 28 zawodników
- 08.11–15.11WTA WTA FINALS trwaINDIAN WELLS, USA · twarda · WTA FinalsWTAtrwa · dzień 3 z 8
- Termin
- 08.11–15.11.2026
- Miejsce
- INDIAN WELLS, USA
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- WTA Finals
- Drabinka
- 8 zawodników
- 09.11–14.11WTA SOPO 125 trwaSOPO, COL · ziemna · WTA 125WTAtrwa · dzień 2 z 6
- Termin
- 09.11–14.11.2026
- Miejsce
- SOPO, COL
- Nawierzchnia
- ziemna
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 115,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
- 15.11–22.11ATP Nitto ATP FinalsTurin · twarda · ATP FinalsATPstart za 5 dni
- Termin
- 15.11–22.11.2026
- Miejsce
- Turin
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- ATP Finals
- 16.11–22.11WTA COLINA 125COLINA, CHI · ziemna · WTA 125WTAstart za 6 dni
- Termin
- 16.11–22.11.2026
- Miejsce
- COLINA, CHI
- Nawierzchnia
- ziemna
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 115,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
- 23.11–29.11ATP Davis Cup FinalsBolognaATPstart za 13 dni
- Termin
- 23.11–29.11.2026
- Miejsce
- Bologna
- 23.11–29.11WTA BUENOS AIRES 125BUENOS AIRES, ARG · ziemna · WTA 125WTAstart za 13 dni
- Termin
- 23.11–29.11.2026
- Miejsce
- BUENOS AIRES, ARG
- Nawierzchnia
- ziemna
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 115,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
- 30.11–06.12WTA ANGERS 125ANGERS, FRA · twarda · WTA 125WTAstart za 20 dni
- Termin
- 30.11–06.12.2026
- Miejsce
- ANGERS, FRA
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 115,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
Dane: BALLDONTLIE
Kluby, akademie i turnieje z całej Polski.
Ranking ATP
stan na 09.11.2026| # | Zawodnik | Pkt | Zmiana | Karta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Zverev GER | 9,550 | – | |
| ||||
| 2 | Jannik Sinner ITA | 9,450 | – | |
| ||||
| 3 | Carlos Alcaraz ESP | 7,100 | – | |
| ||||
| 4 | Ben Shelton USA | 5,170 | – | |
| ||||
| 5 | Daniil Medvedev RUS | 3,820 | – | |
| ||||
| 6 | Flavio Cobolli ITA | 3,680 | – | |
| ||||
| 7 | Arthur Fils FRA | 3,625 | – | |
| ||||
| 8 | Frances Tiafoe USA | 3,390 | – | |
| ||||
| 9 | Alex de Minaur AUS | 3,370 | – | |
| ||||
| 10 | Taylor Fritz USA | 3,285 | ▲2 | |
| ||||
| 11 | Rafael Jodar ESP | 3,234 | ▼1 | |
| ||||
| 12 | Novak Djokovic SRB | 2,940 | ▼1 | |
| ||||
| 13 | Tommy Paul USA | 2,925 | ▲1 | |
| ||||
| 14 | Felix Auger-Aliassime CAN | 2,865 | ▼1 | |
| ||||
| 15 | Jiri Lehecka CZE | 2,540 | – | |
| ||||
| 16 | Jakub Mensik CZE | 2,500 | – | |
| ||||
| 17 | Alejandro Davidovich Fokina ESP | 2,500 | – | |
| ||||
| 18 | Casper Ruud NOR | 2,435 | ▲5 | |
| ||||
| 19 | Brandon Nakashima USA | 2,360 | ▼1 | |
| ||||
| 20 | Francisco Cerundolo ARG | 2,220 | – | |
| ||||
| 21 | Luciano Darderi ITA | 2,160 | – | |
| ||||
| 22 | Learner Tien USA | 2,145 | ▼3 | |
| ||||
| 23 | Andrey Rublev RUS | 2,085 | ▼1 | |
| ||||
| 24 | Karen Khachanov RUS | 1,980 | ▲1 | |
| ||||
| 25 | Lorenzo Musetti ITA | 1,895 | ▼1 | |
| ||||
| 26 | Alexander Bublik KAZ | 1,885 | – | |
| ||||
| 27 | Valentin Vacherot MON | 1,790 | – | |
| ||||
| 28 | Alexander Blockx BEL | 1,640 | – | |
| ||||
| 29 | Tomas Martin Etcheverry ARG | 1,625 | ▲2 | |
| ||||
| 30 | Hubert Hurkacz POL | 1,625 | ▼1 | |
Najwyżej w 12 mies.: #29 12 mies. | ||||
| 31 | Alejandro Tabilo CHI | 1,525 | ▼1 | |
| ||||
| 32 | Ignacio Buse PER | 1,520 | ▲1 | |
| ||||
| 33 | Arthur Fery GBR | 1,510 | ▼1 | |
| ||||
| 34 | Luca Van Assche FRA | 1,492 | ▲13 | |
| ||||
| 35 | Alex Michelsen USA | 1,460 | – | |
| ||||
| 36 | Stefanos Tsitsipas GRE | 1,430 | ▼2 | |
| ||||
| 37 | Jan-Lennard Struff GER | 1,358 | ▲2 | |
| ||||
| 38 | Matteo Arnaldi ITA | 1,321 | ▼2 | |
| ||||
| 39 | Ugo Humbert FRA | 1,320 | ▼1 | |
| ||||
| 40 | Botic van de Zandschulp NED | 1,280 | ▼3 | |
| ||||
| 41 | Nuno Borges POR | 1,241 | ▲8 | |
| ||||
| 42 | Daniel Merida ESP | 1,237 | – | |
| ||||
| 43 | Matteo Berrettini ITA | 1,223 | – | |
| ||||
| 44 | Zizou Bergs BEL | 1,220 | ▼4 | |
| ||||
| 45 | Quentin Halys FRA | 1,214 | ▲1 | |
| ||||
| 46 | Joao Fonseca BRA | 1,200 | ▼5 | |
| ||||
| 47 | Arthur Gea FRA | 1,146 | ▼3 | |
| ||||
| 48 | Mariano Navone ARG | 1,099 | – | |
| ||||
| 49 | Tallon Griekspoor NED | 1,075 | ▲1 | |
| ||||
| 50 | Denis Shapovalov CAN | 1,055 | ▲1 | |
| ||||
| 51 | Thiago Agustin Tirante ARG | 1,042 | ▲2 | |
| ||||
| 52 | Sebastian Baez ARG | 1,040 | – | |
| ||||
| 53 | Cameron Norrie GBR | 1,030 | ▼8 | |
| ||||
| 54 | Juan Manuel Cerundolo ARG | 1,015 | – | |
| ||||
| 55 | Raphael Collignon BEL | 968 | – | |
| ||||
| 56 | Adolfo Daniel Vallejo PAR | 959 | – | |
| ||||
| 57 | Jaime Faria POR | 941 | – | |
| ||||
| 58 | Arthur Rinderknech FRA | 920 | ▲10 | |
| ||||
| 59 | Rinky Hijikata AUS | 909 | ▲24 | |
| ||||
| 60 | Tomas Machac CZE | 899 | ▲9 | |
| ||||
| 61 | Adrian Mannarino FRA | 898 | ▼2 | |
| ||||
| 62 | Mattia Bellucci ITA | 879 | ▲4 | |
| ||||
| 63 | Fabian Marozsan HUN | 875 | ▼2 | |
| ||||
| 64 | Miomir Kecmanovic SRB | 859 | ▼4 | |
| ||||
| 65 | Camilo Ugo Carabelli ARG | 845 | ▲16 | |
| ||||
| 66 | Facundo Diaz Acosta ARG | 836 | ▲6 | |
| ||||
| 67 | Yannick Hanfmann GER | 835 | ▼9 | |
| ||||
| 68 | Ethan Quinn USA | 831 | ▼4 | |
| ||||
| 69 | Vit Kopriva CZE | 828 | ▼7 | |
| ||||
| 70 | Jaume Munar ESP | 825 | ▼5 | |
| ||||
| 71 | Martin Landaluce ESP | 822 | ▼4 | |
| ||||
| 72 | Alex Molcan SVK | 820 | ▲6 | |
| ||||
| 73 | Daniel Altmaier GER | 812 | ▼10 | |
| ||||
| 74 | Roman Safiullin RUS | 807 | ▼3 | |
| ||||
| 75 | Terence Atmane FRA | 787 | ▼2 | |
| ||||
| 76 | James Duckworth AUS | 774 | ▼6 | |
| ||||
| 77 | Pablo Carreno Busta ESP | 773 | ▼3 | |
| ||||
| 78 | Zachary Svajda USA | 759 | ▼3 | |
| ||||
| 79 | Roman Andres Burruchaga ARG | 752 | ▼3 | |
| ||||
| 80 | Hamad Medjedovic SRB | 751 | ▼3 | |
| ||||
| 81 | Titouan Droguet FRA | 732 | ▼2 | |
| ||||
| 82 | Kamil Majchrzak POL | 725 | – | |
Najwyżej w 12 mies.: #45 12 mies. | ||||
| 83 | Aleksandar Kovacevic USA | 693 | ▲1 | |
| ||||
| 84 | Coleman Wong HKG | 692 | ▲1 | |
| ||||
| 85 | Kyrian Jacquet FRA | 684 | ▼5 | |
| ||||
| 86 | Nikoloz Basilashvili GEO | 681 | ▲1 | |
| ||||
| 87 | Jacob Fearnley GBR | 671 | ▲3 | |
| ||||
| 88 | Marco Trungelliti ARG | 670 | ▲3 | |
| ||||
| 89 | Dino Prizmic CRO | 663 | ▲3 | |
| ||||
| 90 | Damir Dzumhur BIH | 661 | ▼2 | |
| ||||
| 91 | Benjamin Bonzi FRA | 657 | ▲4 | |
| ||||
| 92 | Yunchaokete Bu CHN | 646 | ▲1 | |
| ||||
| 93 | Jenson Brooksby USA | 638 | ▲1 | |
| ||||
| 94 | Marcos Giron USA | 638 | ▼5 | |
| ||||
| 95 | Toby Samuel GBR | 624 | ▲2 | |
| ||||
| 96 | Adam Walton AUS | 619 | ▲2 | |
| ||||
| 97 | Marin Cilic CRO | 613 | ▼1 | |
| ||||
| 98 | Thiago Seyboth Wild BRA | 609 | ▲12 | |
| ||||
| 99 | Zsombor Piros HUN | 604 | ▲2 | |
| ||||
| 100 | Michael Zheng USA | 594 | – | |
| ||||
Dane: BALLDONTLIE
Ranking WTA
stan na 02.11.2026| # | Zawodniczka | Pkt | Zmiana | Karta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina KAZ | 8,099 | – | |
| ||||
| 2 | Aryna Sabalenka BLR | 6,485 | – | |
| ||||
| 3 | Mirra Andreeva RUS | 6,306 | – | |
| ||||
| 4 | Coco Gauff USA | 5,763 | ▲1 | |
| ||||
| 5 | Jessica Pegula USA | 5,760 | ▼1 | |
| ||||
| 6 | Elina Svitolina UKR | 5,121 | – | |
| ||||
| 7 | Karolina Muchova CZE | 4,665 | – | |
| ||||
| 8 | Linda Noskova CZE | 4,343 | ▲1 | |
| ||||
| 9 | Iga Świątek POL | 4,188 | ▼1 | |
Najwyżej w 12 mies.: #2 12 mies. | ||||
| 10 | Marta Kostyuk UKR | 3,910 | – | |
| ||||
| 11 | Diana Shnaider RUS | 3,238 | ▲2 | |
| ||||
| 12 | Maja Chwalińska POL | 3,016 | ▼1 | |
Najwyżej w 12 mies.: #11 12 mies. | ||||
| 13 | Iva Jovic USA | 2,941 | ▼1 | |
| ||||
| 14 | Elise Mertens BEL | 2,540 | – | |
| ||||
| 15 | Sorana Cirstea ROU | 2,386 | ▲1 | |
| ||||
| 16 | Naomi Osaka JPN | 2,315 | ▲2 | |
| ||||
| 17 | Alexandra Eala PHI | 2,289 | ▲2 | |
| ||||
| 18 | Leylah Fernandez CAN | 2,201 | ▲5 | |
| ||||
| 19 | Belinda Bencic SUI | 2,168 | ▲1 | |
| ||||
| 20 | Victoria Mboko CAN | 2,143 | ▼5 | |
| ||||
| 21 | Qinwen Zheng CHN | 2,017 | ▲1 | |
| ||||
| 22 | Amanda Anisimova USA | 1,963 | ▼5 | |
| ||||
| 23 | Marie Bouzkova CZE | 1,959 | ▲1 | |
| ||||
| 24 | Madison Keys USA | 1,921 | ▼3 | |
| ||||
| 25 | Jelena Ostapenko LAT | 1,916 | ▲1 | |
| ||||
| 26 | Anna Kalinskaya RUS | 1,913 | ▼1 | |
| ||||
| 27 | Anastasia Potapova AUT | 1,814 | – | |
| ||||
| 28 | Emma Navarro USA | 1,794 | – | |
| ||||
| 29 | Nikola Bartunkova CZE | 1,711 | – | |
| ||||
| 30 | Maria Sakkari GRE | 1,682 | – | |
| ||||
| 31 | Ann Li USA | 1,681 | – | |
| ||||
| 32 | Ekaterina Alexandrova RUS | 1,641 | ▲1 | |
| ||||
| 33 | Sara Bejlek CZE | 1,614 | ▼1 | |
| ||||
| 34 | Diane Parry FRA | 1,521 | – | |
| ||||
| 35 | Jasmine Paolini ITA | 1,512 | – | |
| ||||
| 36 | Talia Gibson AUS | 1,341 | ▲2 | |
| ||||
| 37 | Peyton Stearns USA | 1,316 | – | |
| ||||
| 38 | Xinyu Wang CHN | 1,288 | ▲1 | |
| ||||
| 39 | Donna Vekic CRO | 1,281 | ▼3 | |
| ||||
| 40 | Liudmila Samsonova RUS | 1,234 | ▲3 | |
| ||||
| 41 | Ashlyn Krueger USA | 1,233 | ▲3 | |
| ||||
| 42 | Daria Snigur UKR | 1,223 | ▼2 | |
| ||||
| 43 | Cristina Bucsa ESP | 1,176 | ▼1 | |
| ||||
| 44 | Kamilla Rakhimova UZB | 1,164 | ▲22 | |
| ||||
| 45 | Hailey Baptiste USA | 1,153 | – | |
| ||||
| 46 | Kimberly Birrell AUS | 1,146 | ▼5 | |
| ||||
| 47 | Katerina Siniakova CZE | 1,143 | ▲2 | |
| ||||
| 48 | Barbora Krejcikova CZE | 1,133 | ▼2 | |
| ||||
| 49 | Katie Boulter GBR | 1,115 | ▼1 | |
| ||||
| 50 | Magdalena Fręch POL | 1,110 | – | |
Najwyżej w 12 mies.: #36 12 mies. | ||||
| 51 | Karolina Pliskova CZE | 1,105 | – | |
| ||||
| 52 | Sonay Kartal GBR | 1,097 | – | |
| ||||
| 53 | Lilli Tagger AUT | 1,091 | – | |
| ||||
| 54 | Yuliia Starodubtseva UKR | 1,090 | – | |
| ||||
| 55 | Anhelina Kalinina UKR | 1,087 | – | |
| ||||
| 56 | Mayar Sherif EGY | 1,085 | – | |
| ||||
| 57 | Paula Badosa ESP | 1,076 | ▲4 | |
| ||||
| 58 | Clara Tauson DEN | 1,074 | – | |
| ||||
| 59 | Alycia Parks USA | 1,064 | ▲6 | |
| ||||
| 60 | Elena-Gabriela Ruse ROU | 1,033 | – | |
| ||||
| 61 | Tamara Korpatsch GER | 1,032 | ▼2 | |
| ||||
| 62 | Oleksandra Oliynykova UKR | 1,022 | – | |
| ||||
| 63 | Lanlana Tararudee THA | 1,012 | ▼6 | |
| ||||
| 64 | Yulia Putintseva KAZ | 1,000 | ▲3 | |
| ||||
| 65 | Caty Mcnally USA | 999 | ▼2 | |
| ||||
| 66 | Tatjana Maria GER | 996 | ▲4 | |
| ||||
| 67 | Zeynep Sonmez TUR | 987 | ▼3 | |
| ||||
| 68 | Magda Linette POL | 956 | ▲3 | |
Najwyżej w 12 mies.: #39 12 mies. | ||||
| 69 | Camila Osorio COL | 953 | ▼1 | |
| ||||
| 70 | Maria Timofeeva UZB | 952 | ▲2 | |
| ||||
| 71 | Kaitlin Quevedo ESP | 937 | ▲15 | |
| ||||
| 72 | Elisabetta Cocciaretto ITA | 931 | ▼3 | |
| ||||
| 73 | Daria Kasatkina AUS | 928 | ▲2 | |
| ||||
| 74 | Anna Bondar HUN | 913 | ▲2 | |
| ||||
| 75 | Janice Tjen INA | 900 | ▼28 | |
| ||||
| 76 | Alina Korneeva RUS | 895 | ▲3 | |
| ||||
| 77 | Mananchaya Sawangkaew THA | 886 | ▲3 | |
| ||||
| 78 | Katie Volynets USA | 874 | ▲3 | |
| ||||
| 79 | Jaqueline Cristian ROU | 869 | ▲4 | |
| ||||
| 80 | Xiyu Wang CHN | 868 | ▲2 | |
| ||||
| 81 | Antonia Ruzic CRO | 862 | ▲3 | |
| ||||
| 82 | Alina Charaeva RUS | 859 | ▲18 | |
| ||||
| 83 | Taylah Preston AUS | 858 | ▲2 | |
| ||||
| 84 | Harriet Dart GBR | 854 | ▲31 | |
| ||||
| 85 | Tereza Valentova CZE | 853 | ▲2 | |
| ||||
| 86 | Panna Udvardy HUN | 848 | ▼8 | |
| ||||
| 87 | Petra Marcinko CRO | 835 | ▲1 | |
| ||||
| 88 | Taylor Townsend USA | 831 | ▲1 | |
| ||||
| 89 | Viktorija Golubic SUI | 831 | ▼15 | |
| ||||
| 90 | Maya Joint AUS | 817 | ▲4 | |
| ||||
| 91 | Leolia Jeanjean FRA | 816 | ▼1 | |
| ||||
| 92 | Sinja Kraus AUT | 814 | ▼15 | |
| ||||
| 93 | Polina Kudermetova UZB | 813 | ▼2 | |
| ||||
| 94 | Darja Vidmanova CZE | 812 | ▼2 | |
| ||||
| 95 | Shuai Zhang CHN | 802 | ▼2 | |
| ||||
| 96 | Fiona Ferro FRA | 795 | ▲3 | |
| ||||
| 97 | Renata Zarazua MEX | 783 | ▼2 | |
| ||||
| 98 | Francesca Jones GBR | 778 | – | |
| ||||
| 99 | Dayana Yastremska UKR | 770 | ▼2 | |
| ||||
| 100 | Jessica Bouzas Maneiro ESP | 769 | ▼4 | |
| ||||
Dane: BALLDONTLIE
Trening i zdrowie
Informacje o tenisie w Polsce i na świecie.
Tenis zawodniczy, tenis amatorski w Polsce, turnieje ATP i WTA oraz Wielki Szlem – Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open. Przeczytasz również o gwiazdach tenisa, m.in.: Iga Świątek, Magda Linette, Hubert Hurkacz, Serena Williams, Novak Djoković, Rafael Nadal, Roger Federer.
Prezentujemy relacje z wydarzeń organizowanych przez Polski Związek Tenisowy: Mistrzostwa Polski Skrzatów, Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Polski Kadetów, Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet, Narodowe Mistrzostwa Polski, Narodowy Dzień Tenisa, Tenis Open Polska.
Piszemy również o: tenis na wózkach i tenis plażowy (beach tennis). Na naszej stronie artykuły o turniejach branżowych, m.in.: tenis lekarzy (mistrzostwa Polski lekarzy), tenis prawników (drużynowe mistrzostwa Polski prawników), tenis architektów, tenis aktorów (Aktorski Klub Tenisowy), tenis artystów (mistrzostwa Polski artystów kabaretowych).
Piszemy też teksty lifestylowe: moda tenisowa (tennis style), gadżety tenisowe, stroje tenisowe, sprzęt tenisowy (rakiety tenisowe, torby tenisowe, buty tenisowe, koszulki tenisowe, bluzy tenisowe). Informacje o tenisie na całym świecie.








































