Tenis Magazyn – informacje o tenisie
Nitto ATP Finals 2026. Prestiżowe tytuły dla Carlosa Alcaraza i pary Théo Arribagé/Albano Olivetti
W niedzielę 22 listopada 2026 r. zakończył się turniej Nitto ATP Finals, rozgrywany przez osiem dni na twardym korcie w hali Inalpi Arena …
- 24.05.2026 · W35 Bol · FFalkowska
- 09.11.2026 · UTR PTT Carvoeiro Men +H 08, Group AMerwe
Najnowsze
Newsy ze świata
Wszystkie →- Tennis MajorsPo wygraniu ATP Finals w Turynie, Carlos Alcaraz wyjaśnił po hiszpańsku, że wycofanie się nigdy nie było opcją, mimo niepokoju z uda mięśnia dwugłowego, ale niepewność utrudniła mu tydzień. Numer 3 na świecie potwierdził, że zagra w Final 8 Pucharu Davisa w Bolonii, które musiał opuścić w 2025 roku z powodu problemów z mięśniem dwugłowym w tym samym finale.
- The GuardianHiszpan wygrywa finał 6-2, 7-6 (7) z numerem 1 na nowym świecie Alcarazem, czwartym zawodnikiem, który zdobył wielkoszlema i ATP FinalsTytuły ATP numer 1 i najlepszy tenisista na świecie noszą dwa różne nazwiska. Było to zawsze widoczne przez cały ten chaotyczny, naznaczony kontuzjami sezon męski, ale podkreślił to wielki finał, gdy Carlos Alcaraz zakończył sezon znaczącym zwycięstwem, pokonując najwyżej notowanego zawodnika Alexandra Zvereva 6-2, 7-6 (7) i po raz pierwszy w karierze zdobywając ATP Finals. Wiele z losów Alcaraza w tym sezonie zdefiniowała kontuzja nadgarstka, która zmusiła go do przerwy na cztery i pół miesiąca wiosną i latem. Nie…
- Tennis MajorsArthur Fils wspiął się na rekordowe w karierze 6. miejsce po Nitto ATP Finals w Turynie, gdzie tytuł Carlosa Alcaraza zmniejszył jego stratę do Jannika Sinnera z 1 850 do 350 punktów. Alexander Zverev, pokonany w finale, dodał jeszcze 1 000 punktów i kończy rok na pierwszym miejscu.
- Tennis MajorsArthur Fils wspiął się na rekordowe w karierze 6. miejsce po Nitto ATP Finals w Turynie, gdzie tytuł Carlosa Alcaraza zmniejszył jego stratę do Jannika Sinnera z 1 850 do 350 punktów. Alexander Zverev, pokonany w finale, dodał jeszcze 1 000 punktów i kończy rok na pierwszym miejscu.
- Tennis MajorsPokonując Alexandra Zvereva w finale ATP Finals 2026 w Turynie, Carlos Alcaraz został czwartym zawodnikiem, który zdobył Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon, US Open oraz tytuł kończący sezon, po Andre Agassim, Rogerze Federerze i Novaku Djokoviciu. Najmłodszy z czwórki, a także najszybszy od pięciu sezonów. Oto wszystko o tym ekskluzywnym klubie – od dat i wieku po legendy, które nie zagrały.
- L'ÉquipeWygrając ATP Finals z Alexandrem Zverevem, Carlos Alcaraz zdobył jeden z nielicznych tytułów wielkoszlemowych, których jeszcze nie miał w swoim rekordzie. W ten sposób zbliża się do najbardziej zdeterminowanych kolekcjonerów w historii.
Tenis Magazyn na papierze
i w e-wydaniu
Zamów gazetę z dostawą do domu albo kup e-wydanie i czytaj od razu.
ATP, WTA, Puchar Davisa i Billie Jean King Cup. Polacy na kortach świata.
Kalendarz turniejów
- 15.11–22.11ATP Nitto ATP Finals trwaTurin · twarda · ATP FinalsATPtrwa · dzień 8 z 8
- Termin
- 15.11–22.11.2026
- Miejsce
- Turin
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- ATP Finals
- Pula nagród
- 15,8 mln $
- Drabinka
- 8 zawodników
- 16.11–22.11WTA COLINA 125 trwaCOLINA, CHI · ziemna · WTA 125WTAtrwa · dzień 7 z 7
- Termin
- 16.11–22.11.2026
- Miejsce
- COLINA, CHI
- Nawierzchnia
- ziemna
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 115,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
- 23.11–29.11ATP Davis Cup FinalsBolognaATPstart za 1 dzień
- Termin
- 23.11–29.11.2026
- Miejsce
- Bologna
- 23.11–29.11WTA BUENOS AIRES 125BUENOS AIRES, ARG · ziemna · WTA 125WTAstart za 1 dzień
- Termin
- 23.11–29.11.2026
- Miejsce
- BUENOS AIRES, ARG
- Nawierzchnia
- ziemna
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 115,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
- 30.11–06.12WTA ANGERS 125ANGERS, FRA · twarda · WTA 125WTAstart za 8 dni
- Termin
- 30.11–06.12.2026
- Miejsce
- ANGERS, FRA
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 115,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
- 30.11–06.12WTA QUITO 125QUITO, ECU · ziemna · WTA 125WTAstart za 8 dni
- Termin
- 30.11–06.12.2026
- Miejsce
- QUITO, ECU
- Nawierzchnia
- ziemna
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 115,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
- 09.12–13.12ATP Next Gen ATP FinalsReggio Calabria · Next Gen FinalsATPstart za 17 dni
- Termin
- 09.12–13.12.2026
- Miejsce
- Reggio Calabria
- Kategoria
- Next Gen Finals
- 14.12–20.12WTA LIMOGES 125LIMOGES, FRA · twarda · WTA 125WTAstart za 22 dni
- Termin
- 14.12–20.12.2026
- Miejsce
- LIMOGES, FRA
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 115,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
Dane: BALLDONTLIE
Tenis Magazyn nr 51
Cały numer do czytania online. Przewracaj strony jak w papierowym wydaniu – bez pobierania i bez logowania.
Kluby, akademie i turnieje z całej Polski.
Ranking ATP
stan na 16.11.2026| # | Zawodnik | Pkt | Zmiana | Karta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Zverev GER | 9,350 | – | |
| ||||
| 2 | Jannik Sinner ITA | 7,950 | – | |
| ||||
| 3 | Carlos Alcaraz ESP | 6,100 | – | |
| ||||
| 4 | Ben Shelton USA | 5,170 | – | |
| ||||
| 5 | Daniil Medvedev RUS | 3,820 | – | |
| ||||
| 6 | Flavio Cobolli ITA | 3,680 | – | |
| ||||
| 7 | Arthur Fils FRA | 3,625 | – | |
| ||||
| 8 | Frances Tiafoe USA | 3,390 | – | |
| ||||
| 9 | Taylor Fritz USA | 3,300 | ▲1 | |
| ||||
| 10 | Rafael Jodar ESP | 3,234 | ▲1 | |
| ||||
| 11 | Alex de Minaur AUS | 3,170 | ▼2 | |
| ||||
| 12 | Novak Djokovic SRB | 2,940 | – | |
| ||||
| 13 | Tommy Paul USA | 2,925 | – | |
| ||||
| 14 | Jiri Lehecka CZE | 2,540 | ▲1 | |
| ||||
| 15 | Jakub Mensik CZE | 2,500 | ▲1 | |
| ||||
| 16 | Alejandro Davidovich Fokina ESP | 2,500 | ▲1 | |
| ||||
| 17 | Felix Auger-Aliassime CAN | 2,465 | ▼3 | |
| ||||
| 18 | Casper Ruud NOR | 2,435 | – | |
| ||||
| 19 | Brandon Nakashima USA | 2,360 | – | |
| ||||
| 20 | Francisco Cerundolo ARG | 2,220 | – | |
| ||||
| 21 | Luciano Darderi ITA | 2,160 | – | |
| ||||
| 22 | Learner Tien USA | 2,145 | – | |
| ||||
| 23 | Andrey Rublev RUS | 2,085 | – | |
| ||||
| 24 | Karen Khachanov RUS | 1,980 | – | |
| ||||
| 25 | Alexander Bublik KAZ | 1,885 | ▲1 | |
| ||||
| 26 | Valentin Vacherot MON | 1,790 | ▲1 | |
| ||||
| 27 | Lorenzo Musetti ITA | 1,785 | ▼2 | |
| ||||
| 28 | Alexander Blockx BEL | 1,640 | – | |
| ||||
| 29 | Tomas Martin Etcheverry ARG | 1,640 | – | |
| ||||
| 30 | Hubert Hurkacz POL | 1,625 | – | |
Najwyżej w 12 mies.: #28 12 mies. | ||||
| 31 | Alejandro Tabilo CHI | 1,595 | – | |
| ||||
| 32 | Arthur Fery GBR | 1,507 | ▲1 | |
| ||||
| 33 | Ignacio Buse PER | 1,495 | ▼1 | |
| ||||
| 34 | Luca Van Assche FRA | 1,492 | – | |
| ||||
| 35 | Alex Michelsen USA | 1,480 | – | |
| ||||
| 36 | Stefanos Tsitsipas GRE | 1,430 | – | |
| ||||
| 37 | Matteo Arnaldi ITA | 1,321 | ▲1 | |
| ||||
| 38 | Ugo Humbert FRA | 1,320 | ▲1 | |
| ||||
| 39 | Jan-Lennard Struff GER | 1,296 | ▼2 | |
| ||||
| 40 | Botic van de Zandschulp NED | 1,280 | – | |
| ||||
| 41 | Nuno Borges POR | 1,241 | – | |
| ||||
| 42 | Daniel Merida ESP | 1,237 | – | |
| ||||
| 43 | Matteo Berrettini ITA | 1,223 | – | |
| ||||
| 44 | Zizou Bergs BEL | 1,220 | – | |
| ||||
| 45 | Quentin Halys FRA | 1,214 | – | |
| ||||
| 46 | Joao Fonseca BRA | 1,200 | – | |
| ||||
| 47 | Thiago Agustin Tirante ARG | 1,197 | ▲4 | |
| ||||
| 48 | Arthur Gea FRA | 1,146 | ▼1 | |
| ||||
| 49 | Mariano Navone ARG | 1,095 | ▼1 | |
| ||||
| 50 | Tallon Griekspoor NED | 1,075 | ▼1 | |
| ||||
| 51 | Denis Shapovalov CAN | 1,055 | ▼1 | |
| ||||
| 52 | Cameron Norrie GBR | 1,045 | ▲1 | |
| ||||
| 53 | Sebastian Baez ARG | 1,040 | ▼1 | |
| ||||
| 54 | Juan Manuel Cerundolo ARG | 1,015 | – | |
| ||||
| 55 | Raphael Collignon BEL | 968 | – | |
| ||||
| 56 | Adolfo Daniel Vallejo PAR | 959 | – | |
| ||||
| 57 | Jaime Faria POR | 941 | – | |
| ||||
| 58 | Arthur Rinderknech FRA | 920 | – | |
| ||||
| 59 | Rinky Hijikata AUS | 909 | – | |
| ||||
| 60 | Tomas Machac CZE | 899 | – | |
| ||||
| 61 | Adrian Mannarino FRA | 898 | – | |
| ||||
| 62 | Mattia Bellucci ITA | 879 | – | |
| ||||
| 63 | Fabian Marozsan HUN | 875 | – | |
| ||||
| 64 | Miomir Kecmanovic SRB | 871 | – | |
| ||||
| 65 | Camilo Ugo Carabelli ARG | 845 | – | |
| ||||
| 66 | Facundo Diaz Acosta ARG | 836 | – | |
| ||||
| 67 | Yannick Hanfmann GER | 835 | – | |
| ||||
| 68 | Ethan Quinn USA | 831 | – | |
| ||||
| 69 | Vit Kopriva CZE | 828 | – | |
| ||||
| 70 | Jaume Munar ESP | 825 | – | |
| ||||
| 71 | Martin Landaluce ESP | 822 | – | |
| ||||
| 72 | Daniel Altmaier GER | 822 | ▲1 | |
| ||||
| 73 | Alex Molcan SVK | 820 | ▼1 | |
| ||||
| 74 | Roman Safiullin RUS | 807 | – | |
| ||||
| 75 | Terence Atmane FRA | 787 | – | |
| ||||
| 76 | Pablo Carreno Busta ESP | 773 | ▲1 | |
| ||||
| 77 | James Duckworth AUS | 772 | ▼1 | |
| ||||
| 78 | Zachary Svajda USA | 759 | – | |
| ||||
| 79 | Hamad Medjedovic SRB | 751 | ▲1 | |
| ||||
| 80 | Roman Andres Burruchaga ARG | 735 | ▼1 | |
| ||||
| 81 | Titouan Droguet FRA | 732 | – | |
| ||||
| 82 | Kamil Majchrzak POL | 725 | – | |
Najwyżej w 12 mies.: #45 12 mies. | ||||
| 83 | Aleksandar Kovacevic USA | 693 | – | |
| ||||
| 84 | Coleman Wong HKG | 692 | – | |
| ||||
| 85 | Nikoloz Basilashvili GEO | 688 | ▲1 | |
| ||||
| 86 | Kyrian Jacquet FRA | 680 | ▼1 | |
| ||||
| 87 | Jacob Fearnley GBR | 671 | – | |
| ||||
| 88 | Marco Trungelliti ARG | 670 | – | |
| ||||
| 89 | Dino Prizmic CRO | 663 | – | |
| ||||
| 90 | Damir Dzumhur BIH | 661 | – | |
| ||||
| 91 | Benjamin Bonzi FRA | 657 | – | |
| ||||
| 92 | Toby Samuel GBR | 647 | ▲3 | |
| ||||
| 93 | Yunchaokete Bu CHN | 646 | ▼1 | |
| ||||
| 94 | Jenson Brooksby USA | 638 | ▼1 | |
| ||||
| 95 | Marcos Giron USA | 638 | ▼1 | |
| ||||
| 96 | Zsombor Piros HUN | 620 | ▲3 | |
| ||||
| 97 | Adam Walton AUS | 619 | ▼1 | |
| ||||
| 98 | Michael Zheng USA | 616 | ▲2 | |
| ||||
| 99 | Marin Cilic CRO | 613 | ▼2 | |
| ||||
| 100 | Aleksandr Shevchenko KAZ | 609 | ▲7 | |
| ||||
Dane: BALLDONTLIE
Ranking WTA
stan na 16.11.2026| # | Zawodniczka | Pkt | Zmiana | Karta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina KAZ | 8,099 | – | |
| ||||
| 2 | Mirra Andreeva RUS | 7,806 | ▲1 | |
| ||||
| 3 | Aryna Sabalenka BLR | 6,685 | ▼1 | |
| ||||
| 4 | Coco Gauff USA | 6,163 | – | |
| ||||
| 5 | Jessica Pegula USA | 6,160 | – | |
| ||||
| 6 | Elina Svitolina UKR | 5,921 | – | |
| ||||
| 7 | Linda Noskova CZE | 4,743 | ▲1 | |
| ||||
| 8 | Karolina Muchova CZE | 4,665 | ▼1 | |
| ||||
| 9 | Iga Świątek POL | 4,188 | – | |
Najwyżej w 12 mies.: #2 12 mies. | ||||
| 10 | Marta Kostyuk UKR | 3,910 | – | |
| ||||
| 11 | Diana Shnaider RUS | 3,238 | – | |
| ||||
| 12 | Maja Chwalińska POL | 3,016 | – | |
Najwyżej w 12 mies.: #11 12 mies. | ||||
| 13 | Iva Jovic USA | 2,941 | – | |
| ||||
| 14 | Elise Mertens BEL | 2,540 | – | |
| ||||
| 15 | Alexandra Eala PHI | 2,392 | – | |
| ||||
| 16 | Sorana Cirstea ROU | 2,386 | – | |
| ||||
| 17 | Naomi Osaka JPN | 2,315 | – | |
| ||||
| 18 | Leylah Fernandez CAN | 2,201 | – | |
| ||||
| 19 | Madison Keys USA | 2,175 | – | |
| ||||
| 20 | Belinda Bencic SUI | 2,168 | – | |
| ||||
| 21 | Victoria Mboko CAN | 2,143 | – | |
| ||||
| 22 | Qinwen Zheng CHN | 2,017 | – | |
| ||||
| 23 | Amanda Anisimova USA | 1,963 | – | |
| ||||
| 24 | Marie Bouzkova CZE | 1,959 | – | |
| ||||
| 25 | Jelena Ostapenko LAT | 1,916 | – | |
| ||||
| 26 | Anna Kalinskaya RUS | 1,913 | – | |
| ||||
| 27 | Emma Navarro USA | 1,819 | – | |
| ||||
| 28 | Anastasia Potapova AUT | 1,814 | – | |
| ||||
| 29 | Maria Sakkari GRE | 1,779 | – | |
| ||||
| 30 | Nikola Bartunkova CZE | 1,711 | – | |
| ||||
| 31 | Ann Li USA | 1,681 | – | |
| ||||
| 32 | Ekaterina Alexandrova RUS | 1,641 | – | |
| ||||
| 33 | Sara Bejlek CZE | 1,614 | – | |
| ||||
| 34 | Diane Parry FRA | 1,521 | – | |
| ||||
| 35 | Jasmine Paolini ITA | 1,512 | – | |
| ||||
| 36 | Talia Gibson AUS | 1,342 | – | |
| ||||
| 37 | Peyton Stearns USA | 1,316 | – | |
| ||||
| 38 | Xinyu Wang CHN | 1,288 | – | |
| ||||
| 39 | Donna Vekic CRO | 1,281 | – | |
| ||||
| 40 | Liudmila Samsonova RUS | 1,234 | – | |
| ||||
| 41 | Ashlyn Krueger USA | 1,233 | – | |
| ||||
| 42 | Daria Snigur UKR | 1,223 | – | |
| ||||
| 43 | Magda Linette POL | 1,176 | – | |
Najwyżej w 12 mies.: #39 12 mies. | ||||
| 44 | Cristina Bucsa ESP | 1,176 | – | |
| ||||
| 45 | Kamilla Rakhimova UZB | 1,164 | – | |
| ||||
| 46 | Hailey Baptiste USA | 1,153 | – | |
| ||||
| 47 | Kimberly Birrell AUS | 1,146 | – | |
| ||||
| 48 | Katerina Siniakova CZE | 1,143 | – | |
| ||||
| 49 | Barbora Krejcikova CZE | 1,133 | – | |
| ||||
| 50 | Katie Boulter GBR | 1,125 | – | |
| ||||
| 51 | Magdalena Fręch POL | 1,110 | – | |
Najwyżej w 12 mies.: #36 12 mies. | ||||
| 52 | Karolina Pliskova CZE | 1,105 | – | |
| ||||
| 53 | Sonay Kartal GBR | 1,097 | – | |
| ||||
| 54 | Lilli Tagger AUT | 1,091 | – | |
| ||||
| 55 | Yuliia Starodubtseva UKR | 1,090 | – | |
| ||||
| 56 | Anhelina Kalinina UKR | 1,087 | – | |
| ||||
| 57 | Paula Badosa ESP | 1,076 | – | |
| ||||
| 58 | Clara Tauson DEN | 1,074 | – | |
| ||||
| 59 | Alycia Parks USA | 1,064 | – | |
| ||||
| 60 | Janice Tjen INA | 1,033 | – | |
| ||||
| 61 | Elena-Gabriela Ruse ROU | 1,033 | – | |
| ||||
| 62 | Lanlana Tararudee THA | 1,012 | ▲1 | |
| ||||
| 63 | Zeynep Sonmez TUR | 1,011 | ▲1 | |
| ||||
| 64 | Mayar Sherif EGY | 1,006 | ▲1 | |
| ||||
| 65 | Yulia Putintseva KAZ | 1,000 | ▲1 | |
| ||||
| 66 | Caty Mcnally USA | 999 | ▲1 | |
| ||||
| 67 | Tamara Korpatsch GER | 997 | ▼5 | |
| ||||
| 68 | Tatjana Maria GER | 996 | – | |
| ||||
| 69 | Claire Liu USA | 972 | – | |
| ||||
| 70 | Oleksandra Oliynykova UKR | 957 | – | |
| ||||
| 71 | Camila Osorio COL | 953 | – | |
| ||||
| 72 | Maria Timofeeva UZB | 952 | – | |
| ||||
| 73 | Kaitlin Quevedo ESP | 937 | – | |
| ||||
| 74 | Elisabetta Cocciaretto ITA | 931 | – | |
| ||||
| 75 | Daria Kasatkina AUS | 928 | – | |
| ||||
| 76 | Anna Bondar HUN | 913 | – | |
| ||||
| 77 | Bianca Andreescu CAN | 900 | ▲23 | |
| ||||
| 78 | Antonia Ruzic CRO | 898 | ▼1 | |
| ||||
| 79 | Alina Korneeva RUS | 895 | ▼1 | |
| ||||
| 80 | Mananchaya Sawangkaew THA | 886 | ▼1 | |
| ||||
| 81 | Katie Volynets USA | 874 | ▼1 | |
| ||||
| 82 | Jaqueline Cristian ROU | 869 | ▼1 | |
| ||||
| 83 | Xiyu Wang CHN | 868 | ▼1 | |
| ||||
| 84 | Alina Charaeva RUS | 859 | ▼1 | |
| ||||
| 85 | Harriet Dart GBR | 854 | ▼1 | |
| ||||
| 86 | Tereza Valentova CZE | 853 | ▼1 | |
| ||||
| 87 | Polina Kudermetova UZB | 852 | ▼1 | |
| ||||
| 88 | Panna Udvardy HUN | 848 | ▼1 | |
| ||||
| 89 | Petra Marcinko CRO | 845 | ▼1 | |
| ||||
| 90 | Leolia Jeanjean FRA | 841 | ▼1 | |
| ||||
| 91 | Aliaksandra Sasnovich BLR | 839 | ▼1 | |
| ||||
| 92 | Maya Joint AUS | 832 | – | |
| ||||
| 93 | Taylor Townsend USA | 831 | – | |
| ||||
| 94 | Viktorija Golubic SUI | 831 | – | |
| ||||
| 95 | Taylah Preston AUS | 828 | ▼4 | |
| ||||
| 96 | Sinja Kraus AUT | 814 | ▼1 | |
| ||||
| 97 | Darja Vidmanova CZE | 812 | ▼1 | |
| ||||
| 98 | Shuai Zhang CHN | 802 | ▼1 | |
| ||||
| 99 | Fiona Ferro FRA | 795 | ▼1 | |
| ||||
| 100 | Francesca Jones GBR | 778 | ▼1 | |
| ||||
Dane: BALLDONTLIE
Trening i zdrowie
Informacje o tenisie w Polsce i na świecie.
Tenis zawodniczy, tenis amatorski w Polsce, turnieje ATP i WTA oraz Wielki Szlem – Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open. Przeczytasz również o gwiazdach tenisa, m.in.: Iga Świątek, Magda Linette, Hubert Hurkacz, Serena Williams, Novak Djoković, Rafael Nadal, Roger Federer.
Prezentujemy relacje z wydarzeń organizowanych przez Polski Związek Tenisowy: Mistrzostwa Polski Skrzatów, Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Polski Kadetów, Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet, Narodowe Mistrzostwa Polski, Narodowy Dzień Tenisa, Tenis Open Polska.
Piszemy również o: tenis na wózkach i tenis plażowy (beach tennis). Na naszej stronie artykuły o turniejach branżowych, m.in.: tenis lekarzy (mistrzostwa Polski lekarzy), tenis prawników (drużynowe mistrzostwa Polski prawników), tenis architektów, tenis aktorów (Aktorski Klub Tenisowy), tenis artystów (mistrzostwa Polski artystów kabaretowych).
Piszemy też teksty lifestylowe: moda tenisowa (tennis style), gadżety tenisowe, stroje tenisowe, sprzęt tenisowy (rakiety tenisowe, torby tenisowe, buty tenisowe, koszulki tenisowe, bluzy tenisowe). Informacje o tenisie na całym świecie.











































