Tenis Magazyn – informacje o tenisie
Billie Jean King Cup 2026. Maja Chwalińska nie zagra ze Szwecją we Włocławku!
To duże osłabienie reprezentacji Polski przed meczem ze Szwecją w Billie Jean King Cup 206. Maja Chwalińska, która miała być liderką Biało-Czerwonych, poinformowała …
Najnowsze
Newsy ze świata
- Tennis MajorsByły piąty na świecie opublikował na Instagramie film, wspierając swojego przyjaciela jako nowego kapitana Francji w Pucharze Davisa oraz kończąc rozmowy o swojej kandydaturze. Ujawnił, że powiedział prezesowi FFT Gillesowi Morettonowi, by ostrzegł go z wyprzedzeniem, jeśli kiedykolwiek pomyśli o nim na to stanowisko.
- Tennis MajorsTrzeci rozstawiony Lorenzo Musetti rozpoczął swoją kampanię w Sztokholmie we wtorek, eliminując Brytyjczyka Toby'ego Samuela 6-1, 6-4, zdobywając 48. ćwierćfinał na poziomie touru w karierze i siódmy w sezonie.
- L'ÉquipeAmerykanka Jessica Pegula (5. miejsce) odniosła swoje pierwsze zwycięstwo w finałach WTA 2026 przeciwko Ukraince Marcie Kostyuk (10. miejsce) we wtorek w Indian Wells (6-2, 7-5). Po dwóch porażkach Kostyuk jest już wyeliminowana z finałów.
- Tennis MajorsAmerykanka odbiła się po porażce z Coco Gauff, wygrywając 6-2, 7-5 w Indian Wells, odrabiając straty 4-5 w drugim secie. Kostyuk, powołana jako rezerwowa, odpadła.
- Sky SportsNajważniejsze momenty finałowego meczu WTA pomiędzy Martą Kostyuk a Jessicą Pegulą.
- L'ÉquipeRok po poważnej kontuzji lewego ścięgna Achillesa w Sztokholmie, Holger Rune wygrał na tym samym korcie centralnym przeciwko Zizou Bergsowi (6-3, 6-4) we wtorek w pierwszej rundzie.
Tenis Magazyn na papierze
i w e-wydaniu
Zamów gazetę z dostawą do domu albo kup e-wydanie i czytaj od razu.
ATP, WTA, Puchar Davisa i Billie Jean King Cup. Polacy na kortach świata.
Kalendarz turniejów
- 08.11–14.11ATP Bybit Stockholm Open trwaStockholm · twarda · ATP 250ATPtrwa · dzień 4 z 7
- Termin
- 08.11–14.11.2026
- Miejsce
- Stockholm
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- ATP 250
- Pula nagród
- 723,435 €
- Drabinka
- 28 zawodników
- 08.11–15.11WTA WTA FINALS trwaINDIAN WELLS, USA · twarda · WTA FinalsWTAtrwa · dzień 4 z 8
- Termin
- 08.11–15.11.2026
- Miejsce
- INDIAN WELLS, USA
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- WTA Finals
- Pula nagród
- 10,0 mln $
- Drabinka
- 8 zawodników
- 09.11–14.11WTA SOPO 125 trwaSOPO, COL · ziemna · WTA 125WTAtrwa · dzień 3 z 6
- Termin
- 09.11–14.11.2026
- Miejsce
- SOPO, COL
- Nawierzchnia
- ziemna
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 115,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
- 15.11–22.11ATP Nitto ATP FinalsTurin · twarda · ATP FinalsATPstart za 4 dni
- Termin
- 15.11–22.11.2026
- Miejsce
- Turin
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- ATP Finals
- 16.11–22.11WTA COLINA 125COLINA, CHI · ziemna · WTA 125WTAstart za 5 dni
- Termin
- 16.11–22.11.2026
- Miejsce
- COLINA, CHI
- Nawierzchnia
- ziemna
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 115,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
- 23.11–29.11ATP Davis Cup FinalsBolognaATPstart za 12 dni
- Termin
- 23.11–29.11.2026
- Miejsce
- Bologna
- 23.11–29.11WTA BUENOS AIRES 125BUENOS AIRES, ARG · ziemna · WTA 125WTAstart za 12 dni
- Termin
- 23.11–29.11.2026
- Miejsce
- BUENOS AIRES, ARG
- Nawierzchnia
- ziemna
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 115,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
- 30.11–06.12WTA ANGERS 125ANGERS, FRA · twarda · WTA 125WTAstart za 19 dni
- Termin
- 30.11–06.12.2026
- Miejsce
- ANGERS, FRA
- Nawierzchnia
- twarda
- Kategoria
- WTA 125
- Pula nagród
- 115,000 $
- Drabinka
- 32 zawodników
Dane: BALLDONTLIE
Kluby, akademie i turnieje z całej Polski.
Ranking ATP
stan na 09.11.2026| # | Zawodnik | Pkt | Zmiana | Karta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Zverev GER | 9,550 | – | |
| ||||
| 2 | Jannik Sinner ITA | 9,450 | – | |
| ||||
| 3 | Carlos Alcaraz ESP | 7,100 | – | |
| ||||
| 4 | Ben Shelton USA | 5,170 | – | |
| ||||
| 5 | Daniil Medvedev RUS | 3,820 | – | |
| ||||
| 6 | Flavio Cobolli ITA | 3,680 | – | |
| ||||
| 7 | Arthur Fils FRA | 3,625 | – | |
| ||||
| 8 | Frances Tiafoe USA | 3,390 | – | |
| ||||
| 9 | Alex de Minaur AUS | 3,370 | – | |
| ||||
| 10 | Taylor Fritz USA | 3,285 | ▲2 | |
| ||||
| 11 | Rafael Jodar ESP | 3,234 | ▼1 | |
| ||||
| 12 | Novak Djokovic SRB | 2,940 | ▼1 | |
| ||||
| 13 | Tommy Paul USA | 2,925 | ▲1 | |
| ||||
| 14 | Felix Auger-Aliassime CAN | 2,865 | ▼1 | |
| ||||
| 15 | Jiri Lehecka CZE | 2,540 | – | |
| ||||
| 16 | Jakub Mensik CZE | 2,500 | – | |
| ||||
| 17 | Alejandro Davidovich Fokina ESP | 2,500 | – | |
| ||||
| 18 | Casper Ruud NOR | 2,435 | ▲5 | |
| ||||
| 19 | Brandon Nakashima USA | 2,360 | ▼1 | |
| ||||
| 20 | Francisco Cerundolo ARG | 2,220 | – | |
| ||||
| 21 | Luciano Darderi ITA | 2,160 | – | |
| ||||
| 22 | Learner Tien USA | 2,145 | ▼3 | |
| ||||
| 23 | Andrey Rublev RUS | 2,085 | ▼1 | |
| ||||
| 24 | Karen Khachanov RUS | 1,980 | ▲1 | |
| ||||
| 25 | Lorenzo Musetti ITA | 1,895 | ▼1 | |
| ||||
| 26 | Alexander Bublik KAZ | 1,885 | – | |
| ||||
| 27 | Valentin Vacherot MON | 1,790 | – | |
| ||||
| 28 | Alexander Blockx BEL | 1,640 | – | |
| ||||
| 29 | Tomas Martin Etcheverry ARG | 1,625 | ▲2 | |
| ||||
| 30 | Hubert Hurkacz POL | 1,625 | ▼1 | |
Najwyżej w 12 mies.: #29 12 mies. | ||||
| 31 | Alejandro Tabilo CHI | 1,525 | ▼1 | |
| ||||
| 32 | Ignacio Buse PER | 1,520 | ▲1 | |
| ||||
| 33 | Arthur Fery GBR | 1,510 | ▼1 | |
| ||||
| 34 | Luca Van Assche FRA | 1,492 | ▲13 | |
| ||||
| 35 | Alex Michelsen USA | 1,460 | – | |
| ||||
| 36 | Stefanos Tsitsipas GRE | 1,430 | ▼2 | |
| ||||
| 37 | Jan-Lennard Struff GER | 1,358 | ▲2 | |
| ||||
| 38 | Matteo Arnaldi ITA | 1,321 | ▼2 | |
| ||||
| 39 | Ugo Humbert FRA | 1,320 | ▼1 | |
| ||||
| 40 | Botic van de Zandschulp NED | 1,280 | ▼3 | |
| ||||
| 41 | Nuno Borges POR | 1,241 | ▲8 | |
| ||||
| 42 | Daniel Merida ESP | 1,237 | – | |
| ||||
| 43 | Matteo Berrettini ITA | 1,223 | – | |
| ||||
| 44 | Zizou Bergs BEL | 1,220 | ▼4 | |
| ||||
| 45 | Quentin Halys FRA | 1,214 | ▲1 | |
| ||||
| 46 | Joao Fonseca BRA | 1,200 | ▼5 | |
| ||||
| 47 | Arthur Gea FRA | 1,146 | ▼3 | |
| ||||
| 48 | Mariano Navone ARG | 1,099 | – | |
| ||||
| 49 | Tallon Griekspoor NED | 1,075 | ▲1 | |
| ||||
| 50 | Denis Shapovalov CAN | 1,055 | ▲1 | |
| ||||
| 51 | Thiago Agustin Tirante ARG | 1,042 | ▲2 | |
| ||||
| 52 | Sebastian Baez ARG | 1,040 | – | |
| ||||
| 53 | Cameron Norrie GBR | 1,030 | ▼8 | |
| ||||
| 54 | Juan Manuel Cerundolo ARG | 1,015 | – | |
| ||||
| 55 | Raphael Collignon BEL | 968 | – | |
| ||||
| 56 | Adolfo Daniel Vallejo PAR | 959 | – | |
| ||||
| 57 | Jaime Faria POR | 941 | – | |
| ||||
| 58 | Arthur Rinderknech FRA | 920 | ▲10 | |
| ||||
| 59 | Rinky Hijikata AUS | 909 | ▲24 | |
| ||||
| 60 | Tomas Machac CZE | 899 | ▲9 | |
| ||||
| 61 | Adrian Mannarino FRA | 898 | ▼2 | |
| ||||
| 62 | Mattia Bellucci ITA | 879 | ▲4 | |
| ||||
| 63 | Fabian Marozsan HUN | 875 | ▼2 | |
| ||||
| 64 | Miomir Kecmanovic SRB | 859 | ▼4 | |
| ||||
| 65 | Camilo Ugo Carabelli ARG | 845 | ▲16 | |
| ||||
| 66 | Facundo Diaz Acosta ARG | 836 | ▲6 | |
| ||||
| 67 | Yannick Hanfmann GER | 835 | ▼9 | |
| ||||
| 68 | Ethan Quinn USA | 831 | ▼4 | |
| ||||
| 69 | Vit Kopriva CZE | 828 | ▼7 | |
| ||||
| 70 | Jaume Munar ESP | 825 | ▼5 | |
| ||||
| 71 | Martin Landaluce ESP | 822 | ▼4 | |
| ||||
| 72 | Alex Molcan SVK | 820 | ▲6 | |
| ||||
| 73 | Daniel Altmaier GER | 812 | ▼10 | |
| ||||
| 74 | Roman Safiullin RUS | 807 | ▼3 | |
| ||||
| 75 | Terence Atmane FRA | 787 | ▼2 | |
| ||||
| 76 | James Duckworth AUS | 774 | ▼6 | |
| ||||
| 77 | Pablo Carreno Busta ESP | 773 | ▼3 | |
| ||||
| 78 | Zachary Svajda USA | 759 | ▼3 | |
| ||||
| 79 | Roman Andres Burruchaga ARG | 752 | ▼3 | |
| ||||
| 80 | Hamad Medjedovic SRB | 751 | ▼3 | |
| ||||
| 81 | Titouan Droguet FRA | 732 | ▼2 | |
| ||||
| 82 | Kamil Majchrzak POL | 725 | – | |
Najwyżej w 12 mies.: #45 12 mies. | ||||
| 83 | Aleksandar Kovacevic USA | 693 | ▲1 | |
| ||||
| 84 | Coleman Wong HKG | 692 | ▲1 | |
| ||||
| 85 | Kyrian Jacquet FRA | 684 | ▼5 | |
| ||||
| 86 | Nikoloz Basilashvili GEO | 681 | ▲1 | |
| ||||
| 87 | Jacob Fearnley GBR | 671 | ▲3 | |
| ||||
| 88 | Marco Trungelliti ARG | 670 | ▲3 | |
| ||||
| 89 | Dino Prizmic CRO | 663 | ▲3 | |
| ||||
| 90 | Damir Dzumhur BIH | 661 | ▼2 | |
| ||||
| 91 | Benjamin Bonzi FRA | 657 | ▲4 | |
| ||||
| 92 | Yunchaokete Bu CHN | 646 | ▲1 | |
| ||||
| 93 | Jenson Brooksby USA | 638 | ▲1 | |
| ||||
| 94 | Marcos Giron USA | 638 | ▼5 | |
| ||||
| 95 | Toby Samuel GBR | 624 | ▲2 | |
| ||||
| 96 | Adam Walton AUS | 619 | ▲2 | |
| ||||
| 97 | Marin Cilic CRO | 613 | ▼1 | |
| ||||
| 98 | Thiago Seyboth Wild BRA | 609 | ▲12 | |
| ||||
| 99 | Zsombor Piros HUN | 604 | ▲2 | |
| ||||
| 100 | Michael Zheng USA | 594 | – | |
| ||||
Dane: BALLDONTLIE
Ranking WTA
stan na 09.11.2026| # | Zawodniczka | Pkt | Zmiana | Karta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina KAZ | 8,099 | – | |
| ||||
| 2 | Aryna Sabalenka BLR | 6,485 | – | |
| ||||
| 3 | Mirra Andreeva RUS | 6,306 | – | |
| ||||
| 4 | Coco Gauff USA | 5,763 | – | |
| ||||
| 5 | Jessica Pegula USA | 5,760 | – | |
| ||||
| 6 | Elina Svitolina UKR | 5,121 | – | |
| ||||
| 7 | Karolina Muchova CZE | 4,665 | – | |
| ||||
| 8 | Linda Noskova CZE | 4,343 | – | |
| ||||
| 9 | Iga Świątek POL | 4,188 | – | |
Najwyżej w 12 mies.: #2 12 mies. | ||||
| 10 | Marta Kostyuk UKR | 3,910 | – | |
| ||||
| 11 | Diana Shnaider RUS | 3,238 | – | |
| ||||
| 12 | Maja Chwalińska POL | 3,016 | – | |
Najwyżej w 12 mies.: #11 12 mies. | ||||
| 13 | Iva Jovic USA | 2,941 | – | |
| ||||
| 14 | Elise Mertens BEL | 2,540 | – | |
| ||||
| 15 | Alexandra Eala PHI | 2,392 | ▲2 | |
| ||||
| 16 | Sorana Cirstea ROU | 2,386 | ▼1 | |
| ||||
| 17 | Naomi Osaka JPN | 2,315 | ▼1 | |
| ||||
| 18 | Leylah Fernandez CAN | 2,201 | – | |
| ||||
| 19 | Madison Keys USA | 2,175 | ▲5 | |
| ||||
| 20 | Belinda Bencic SUI | 2,168 | ▼1 | |
| ||||
| 21 | Victoria Mboko CAN | 2,143 | ▼1 | |
| ||||
| 22 | Qinwen Zheng CHN | 2,017 | ▼1 | |
| ||||
| 23 | Amanda Anisimova USA | 1,963 | ▼1 | |
| ||||
| 24 | Marie Bouzkova CZE | 1,959 | ▼1 | |
| ||||
| 25 | Jelena Ostapenko LAT | 1,916 | – | |
| ||||
| 26 | Anna Kalinskaya RUS | 1,913 | – | |
| ||||
| 27 | Emma Navarro USA | 1,819 | ▲1 | |
| ||||
| 28 | Anastasia Potapova AUT | 1,814 | ▼1 | |
| ||||
| 29 | Maria Sakkari GRE | 1,779 | ▲1 | |
| ||||
| 30 | Nikola Bartunkova CZE | 1,711 | ▼1 | |
| ||||
| 31 | Ann Li USA | 1,681 | – | |
| ||||
| 32 | Ekaterina Alexandrova RUS | 1,641 | – | |
| ||||
| 33 | Sara Bejlek CZE | 1,614 | – | |
| ||||
| 34 | Diane Parry FRA | 1,521 | – | |
| ||||
| 35 | Jasmine Paolini ITA | 1,512 | – | |
| ||||
| 36 | Talia Gibson AUS | 1,342 | – | |
| ||||
| 37 | Peyton Stearns USA | 1,316 | – | |
| ||||
| 38 | Xinyu Wang CHN | 1,288 | – | |
| ||||
| 39 | Donna Vekic CRO | 1,281 | – | |
| ||||
| 40 | Liudmila Samsonova RUS | 1,234 | – | |
| ||||
| 41 | Ashlyn Krueger USA | 1,233 | – | |
| ||||
| 42 | Daria Snigur UKR | 1,223 | – | |
| ||||
| 43 | Magda Linette POL | 1,176 | ▲25 | |
Najwyżej w 12 mies.: #39 12 mies. | ||||
| 44 | Cristina Bucsa ESP | 1,176 | ▼1 | |
| ||||
| 45 | Kamilla Rakhimova UZB | 1,164 | ▼1 | |
| ||||
| 46 | Hailey Baptiste USA | 1,153 | ▼1 | |
| ||||
| 47 | Kimberly Birrell AUS | 1,146 | ▼1 | |
| ||||
| 48 | Katerina Siniakova CZE | 1,143 | ▼1 | |
| ||||
| 49 | Barbora Krejcikova CZE | 1,133 | ▼1 | |
| ||||
| 50 | Katie Boulter GBR | 1,125 | ▼1 | |
| ||||
| 51 | Magdalena Fręch POL | 1,110 | ▼1 | |
Najwyżej w 12 mies.: #36 12 mies. | ||||
| 52 | Karolina Pliskova CZE | 1,105 | ▼1 | |
| ||||
| 53 | Sonay Kartal GBR | 1,097 | ▼1 | |
| ||||
| 54 | Lilli Tagger AUT | 1,091 | ▼1 | |
| ||||
| 55 | Yuliia Starodubtseva UKR | 1,090 | ▼1 | |
| ||||
| 56 | Anhelina Kalinina UKR | 1,087 | ▼1 | |
| ||||
| 57 | Paula Badosa ESP | 1,076 | – | |
| ||||
| 58 | Clara Tauson DEN | 1,074 | – | |
| ||||
| 59 | Alycia Parks USA | 1,064 | – | |
| ||||
| 60 | Janice Tjen INA | 1,033 | ▲15 | |
| ||||
| 61 | Elena-Gabriela Ruse ROU | 1,033 | ▼1 | |
| ||||
| 62 | Tamara Korpatsch GER | 1,032 | ▼1 | |
| ||||
| 63 | Lanlana Tararudee THA | 1,012 | – | |
| ||||
| 64 | Zeynep Sonmez TUR | 1,011 | ▲3 | |
| ||||
| 65 | Mayar Sherif EGY | 1,006 | ▼9 | |
| ||||
| 66 | Yulia Putintseva KAZ | 1,000 | ▼2 | |
| ||||
| 67 | Caty Mcnally USA | 999 | ▼2 | |
| ||||
| 68 | Tatjana Maria GER | 996 | ▼2 | |
| ||||
| 69 | Claire Liu USA | 972 | ▲33 | |
| ||||
| 70 | Oleksandra Oliynykova UKR | 957 | ▼8 | |
| ||||
| 71 | Camila Osorio COL | 953 | ▼2 | |
| ||||
| 72 | Maria Timofeeva UZB | 952 | ▼2 | |
| ||||
| 73 | Kaitlin Quevedo ESP | 937 | ▼2 | |
| ||||
| 74 | Elisabetta Cocciaretto ITA | 931 | ▼2 | |
| ||||
| 75 | Daria Kasatkina AUS | 928 | ▼2 | |
| ||||
| 76 | Anna Bondar HUN | 913 | ▼2 | |
| ||||
| 77 | Antonia Ruzic CRO | 898 | ▲4 | |
| ||||
| 78 | Alina Korneeva RUS | 895 | ▼2 | |
| ||||
| 79 | Mananchaya Sawangkaew THA | 886 | ▼2 | |
| ||||
| 80 | Katie Volynets USA | 874 | ▼2 | |
| ||||
| 81 | Jaqueline Cristian ROU | 869 | ▼2 | |
| ||||
| 82 | Xiyu Wang CHN | 868 | ▼2 | |
| ||||
| 83 | Alina Charaeva RUS | 859 | ▼1 | |
| ||||
| 84 | Harriet Dart GBR | 854 | – | |
| ||||
| 85 | Tereza Valentova CZE | 853 | – | |
| ||||
| 86 | Polina Kudermetova UZB | 852 | ▲7 | |
| ||||
| 87 | Panna Udvardy HUN | 848 | ▼1 | |
| ||||
| 88 | Petra Marcinko CRO | 845 | ▼1 | |
| ||||
| 89 | Leolia Jeanjean FRA | 841 | ▲2 | |
| ||||
| 90 | Aliaksandra Sasnovich BLR | 839 | ▲11 | |
| ||||
| 91 | Taylah Preston AUS | 836 | ▼8 | |
| ||||
| 92 | Maya Joint AUS | 832 | ▼2 | |
| ||||
| 93 | Taylor Townsend USA | 831 | ▼5 | |
| ||||
| 94 | Viktorija Golubic SUI | 831 | ▼5 | |
| ||||
| 95 | Sinja Kraus AUT | 814 | ▼3 | |
| ||||
| 96 | Darja Vidmanova CZE | 812 | ▼2 | |
| ||||
| 97 | Shuai Zhang CHN | 802 | ▼2 | |
| ||||
| 98 | Fiona Ferro FRA | 795 | ▼2 | |
| ||||
| 99 | Francesca Jones GBR | 778 | ▼1 | |
| ||||
| 100 | Bianca Andreescu CAN | 777 | ▲9 | |
| ||||
Dane: BALLDONTLIE
Trening i zdrowie
Informacje o tenisie w Polsce i na świecie.
Tenis zawodniczy, tenis amatorski w Polsce, turnieje ATP i WTA oraz Wielki Szlem – Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open. Przeczytasz również o gwiazdach tenisa, m.in.: Iga Świątek, Magda Linette, Hubert Hurkacz, Serena Williams, Novak Djoković, Rafael Nadal, Roger Federer.
Prezentujemy relacje z wydarzeń organizowanych przez Polski Związek Tenisowy: Mistrzostwa Polski Skrzatów, Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Polski Kadetów, Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet, Narodowe Mistrzostwa Polski, Narodowy Dzień Tenisa, Tenis Open Polska.
Piszemy również o: tenis na wózkach i tenis plażowy (beach tennis). Na naszej stronie artykuły o turniejach branżowych, m.in.: tenis lekarzy (mistrzostwa Polski lekarzy), tenis prawników (drużynowe mistrzostwa Polski prawników), tenis architektów, tenis aktorów (Aktorski Klub Tenisowy), tenis artystów (mistrzostwa Polski artystów kabaretowych).
Piszemy też teksty lifestylowe: moda tenisowa (tennis style), gadżety tenisowe, stroje tenisowe, sprzęt tenisowy (rakiety tenisowe, torby tenisowe, buty tenisowe, koszulki tenisowe, bluzy tenisowe). Informacje o tenisie na całym świecie.







































